투자전략
★★ 간단시황 및 투자전략 12월 매매일지
- 작성자 :
- 김희천대표
- 작성일 :
- 12-29 08:48
- 조회수 :
- 5850
간단 시황
#해외증시
-다우 (-0.14%) -나스닥 (-0.15%)
-독일 (- 0.69% )
-상하이 (-2.55% )
#중국 국가통계국은 11월 중국 제조업 이익이 6개월 연속 내림세를 이어갔다고 발표했다. 서부텍사스산 원유(WTI) 유가는 배럴당 36달러대로 떨어지며 에너지 업체들의 약세를 견인.
#원유(WTI) 가격은 전장대비 배럴당 1.29달러(3.39%) 하락한 36.81달러에 마감.
-세계적인 공급 과잉 상태가 당분간 해소되지 못할 것이란 전망
#'16년 달러 약세+유가반등 나타날 듯”
-국내 증시의 강세를 예상한 데에는 달러약세와 그에 따른 유가반등이 전제
★★단기급등주 + 중기세력가치주 환상적 콜라보!!!
★★단기계좌는 꾸준한 월급을 만들고 중기계좌로 눈덩이를 크게 굴리자!!!
2015년 마지막 기회
3개월도 264만원 = 3+3 적용 2015년 마지막 기회를 잡으세요
v중기투자 가능종목들 중 수급강한 종목으로 단기 파도타기 매매 월급을 벌며
중기종목으로 길게 크게 수익내는 전략적 매매
2016년 대세상승 시작 - 의식주, 경기사이클, 바이오, 대선주 집중 매매예정
★★★★ 중기 세력가치주는 이렇게 크게....
★★★★ 단기 급등주는 이렇게 꾸준한 수익으로....
원금 | 전체 | 수익금 | 수익률 | 종목비중 | ||||
12월 | 50,000,000 | 22 | 7,851,757 | 15.7% | 5-15% | |||
종목 | 매수 | 매수일 | 매도일 | 매도 | 수익금 | 수익률 | 비중 | 누적수익 |
광림 | 3,800 | 11/30 | 12/1 | 4,300 | 657,895 | 13.2% | 10% | 657,895 |
신성솔라에너지 | 1,650 | 12/1 | 12/2 | 1,900 | 757,576 | 15.2% | 10% | 1,415,470 |
웨이포트 | 1,160 | 12/3 | 12/3 | 1,220 | 258,621 | 5.2% | 10% | 1,674,091 |
유유2우B | 8,300 | 11/26 | 12/3 | 19,450 | 157,104 | 6.3% | 5% | 1,831,195 |
써니전자 | 2,630 | 12/2 | 12/4 | 2,950 | 608,365 | 12.2% | 10% | 2,439,560 |
유유2우B | 8,300 | 11/26 | 12/7 | 22,200 | 532,787 | 21.3% | 5% | 2,972,347 |
조일알미늄 | 2,290 | 12/7 | 12/7 | 2,500 | 229,258 | 9.2% | 5% | 3,201,605 |
데코앤이 | 2,940 | 12/8 | 12/9 | 2,900 | -34,014 | -1.4% | 5% | 3,167,591 |
조일알미늄 | 2,250 | 12/10 | 12/14 | 2,600 | 388,889 | 15.6% | 5% | 3,556,480 |
우수 AMS | 2,420 | 12/10 | 12/14 | 2,720 | 433,884 | 12.4% | 7% | 3,990,364 |
한솔아트원2우B | 6,100 | 12/10 | 12/15 | 6,900 | 393,443 | 13.1% | 6% | 4,383,807 |
콤텍시스템 | 2,350 | 12/16 | 12/16 | 2,350 | 0 | 0.0% | 5% | 4,383,807 |
한국정보공학 | 6,600 | 12/18 | 12/21 | 8,500 | 719,697 | 28.8% | 5% | 5,103,504 |
금호엔티 | 5,400 | 12/18 | 12/21 | 5,400 | 0 | 0.0% | 10% | 5,103,504 |
콤텍시스템 | 2,350 | 12/16 | 12/22 | 2,340 | -21,277 | -0.4% | 10% | 5,082,227 |
원익 | 7,000 | 12/22 | 12/22 | 8,000 | 714,286 | 14.3% | 10% | 5,796,513 |
한창 | 3,940 | 12/18 | 12/23 | 4,750 | 513,959 | 20.6% | 5% | 6,310,472 |
우성사료 | 3,800 | 12/21 | 12/24 | 4,500 | 460,526 | 18.4% | 5% | 6,770,999 |
한국정보공학 | 8,190 | 12/23 | 12/24 | 9,700 | 276,557 | 18.4% | 3% | 7,047,555 |
한창 | 5,070 | 12/28 | 12/28 | 4,970 | -98,619 | -2.0% | 10% | 6,948,936 |
대창 | 1,055 | 12/28 | 12/28 | 1,120 | 154,028 | 6.2% | 5% | 7,102,964 |
서원 | 2,070 | 12/24 | 12/28 | 2,380 | 748,792 | 15.0% | 10% | 7,851,757 |
★★★★ 회원 실제 매매계좌 12월 28일까지...