투자전략
★★ 유가의 하락! 대세 천정인가! 대세 바닥인가!
- 작성자 :
- 김희천대표
- 작성일 :
- 01-10 19:50
- 조회수 :
- 5918
★ 유가의 하락! 그 추이는 어떻게 갈 것인가
"전 세계적 기후이변, 이후에 올 곡물파동과 한파!! 무엇을 대비할 것인가!"
** 기후 현상은
정치 경제, 금융, 사회, 문화 등 인간의 모든 삶의 영역에 영향을 미친다.
1. 슈퍼 엘리뇨 현상으로 지구촌은 벚꽃 핀
성탄절...
2. 슈퍼엘리뇨 현상으로 따뜻한 겨울을 예상한 헤지펀드의 유가 숏베팅 수익
3. 슈퍼엘리뇨 현상 뒤에는 반드시 라니냐
현상으로 강추위가 동반
4. 이상기후 현상으로 곡물파동 예상
5. 라니냐 현상으로 인한 원유소비량 증가 예상
-> 헤지펀드의 유가 롱베팅 가능성
6. 하락했던 상품(원유,곡물)가격의 상승과
함게 물가상승 압력으로 금리인상 가능성
7. 물가상승은 기업활동의 자극제로 세계경제의 활발한 성장여건 조성
8. 채권가격의 급락과
증권시장의 활황 예상
유가가 11년만에 신저가를 만든다고 하지만, 물극필반의 이치를 생각해 볼때,
저자리에서 유가가 상승시 유가와 지수와의 역사적 트렌드를 보면
어느 방향으로 얼마나 상승할 것인가!!
★ 주식투자를 해야하는 이유!!
21세기는 기업의 노동생산성은 상승하는데,
실질임금지수는 상대적으로 상승을 못하니 아무리 돈벌어 저금리 저축해도 노후를 보장 받기가 어려움
따라서 생산성이 높아지는 기업의 주식을 사서 그 기업의 성장과 나의 자산성장을 함게 만들어 가야 함
세상을 보는...
경기의 흐름을 보는...
경제의 흐름을 제대로 읽어가는 ... 통찰과 혜안을 갖도록 노력합시다.
★★단기급등주 + 중기세력가치주 환상적 콜라보!!!
★★단기계좌는 꾸준한 월급을 만들고 중기계좌로 눈덩이를 크게 굴리자!!!
1개월 88만원 = 1개월 + 10일
3개월 2,376,000 = 3개월 + 1개월
6개월 4,22,4000 = 6개월 + 2개월
n한번
상한가가 나온 종목들은 또 다시 상한가가 나올 확률이 高
n수급
+ 재료
+
기술적
흐름 +
파동에
의한 급등/테마주
분석 및 맥점
공략
n파동단계별
맥점
매매
-
주가흐름의
원리와 년월봉의
중장기 차트안목 키움
n필수원칙
:
일괄적
손절이 아닌
제시한 기준가
이탈시
반드시 비중 축소
기준가는 세력선으로 매입가 대비 -1~2% 이내에서 설정하게 됨
v중기
:
세력가치주(손절無)
:
n세력매집주
+
바닥
+
저평가
+
경기
+
신기술
+
미래성장가치
n
시간을
이기는 사업,
시간을
돈으로 바꾸는 기술,
농부의
마음
v중기투자
가능종목들 중 수급강한 종목으로 단기 파도타기 매매
월급을 벌며
중기종목으로
길게 크게 수익내는 전략적 매매
2016년 대세상승 시작 - 의식주, 경기사이클, 바이오, 대선주 집중 매매예정
★★★★ 중기 세력가치주는 이렇게 크게....
2016. 1.5일 절반 수익실현 금강철강
★★★★ 단기 급등주는 이렇게 꾸준한 수익으로....
1월 | 57,851,757 | 4 | 1,449,208 | 2.5% | 5-15% | |||
종목 | 매수 | 매수일 | 매도일 | 매도 | 수익금 | 수익률 | 비중 | 누적수익 |
이에스브이 | 14,750 | 1/5 | 1/6 | 16,300 | 607,934 | 10.5% | 10% | 8,459,690 |
슈넬생명과학 | 4,300 | 1/7 | 1/7 | 4,100 | -134,539 | -4.7% | 5% | 8,325,151 |
슈넬생명과학 | 4,300 | 1/7 | 1/8 | 4,300 | 0 | 0.0% | 5% | 8,325,151 |
일경산업개발 | 2,490 | 1/7 | 1/8 | 2,910 | 975,813 | 16.9% | 10% | 9,300,964 |
원금 | 전체 | 수익금 | 수익률 | 비중 | ||||
12월 | 50,000,000 | 22 | 7,851,757 | 15.7% | 5-15% | |||
종목 | 매수 | 매수일 | 매도일 | 매도 | 수익금 | 수익률 | 비중 | 누적수익 |
광림 | 3,800 | 11/30 | 12/1 | 4,300 | 657,895 | 13.2% | 10% | 657,895 |
신성솔라에너지 | 1,650 | 12/1 | 12/2 | 1,900 | 757,576 | 15.2% | 10% | 1,415,470 |
웨이포트 | 1,160 | 12/3 | 12/3 | 1,220 | 258,621 | 5.2% | 10% | 1,674,091 |
유유2우B | 8,300 | 11/26 | 12/3 | 19,450 | 157,104 | 6.3% | 5% | 1,831,195 |
써니전자 | 2,630 | 12/2 | 12/4 | 2,950 | 608,365 | 12.2% | 10% | 2,439,560 |
유유2우B | 8,300 | 11/26 | 12/7 | 22,200 | 532,787 | 21.3% | 5% | 2,972,347 |
조일알미늄 | 2,290 | 12/7 | 12/7 | 2,500 | 229,258 | 9.2% | 5% | 3,201,605 |
데코앤이 | 2,940 | 12/8 | 12/9 | 2,900 | -34,014 | -1.4% | 5% | 3,167,591 |
조일알미늄 | 2,250 | 12/10 | 12/14 | 2,600 | 388,889 | 15.6% | 5% | 3,556,480 |
우수 AMS | 2,420 | 12/10 | 12/14 | 2,720 | 433,884 | 12.4% | 7% | 3,990,364 |
한솔아트원2우B | 6,100 | 12/10 | 12/15 | 6,900 | 393,443 | 13.1% | 6% | 4,383,807 |
콤텍시스템 | 2,350 | 12/16 | 12/16 | 2,350 | 0 | 0.0% | 5% | 4,383,807 |
한국정보공학 | 6,600 | 12/18 | 12/21 | 8,500 | 719,697 | 28.8% | 5% | 5,103,504 |
금호엔티 | 5,400 | 12/18 | 12/21 | 5,400 | 0 | 0.0% | 10% | 5,103,504 |
콤텍시스템 | 2,350 | 12/16 | 12/22 | 2,340 | -21,277 | -0.4% | 10% | 5,082,227 |
원익 | 7,000 | 12/22 | 12/22 | 8,000 | 714,286 | 14.3% | 10% | 5,796,513 |
한창 | 3,940 | 12/18 | 12/23 | 4,750 | 513,959 | 20.6% | 5% | 6,310,472 |
우성사료 | 3,800 | 12/21 | 12/24 | 4,500 | 460,526 | 18.4% | 5% | 6,770,999 |
한국정보공학 | 8,190 | 12/23 | 12/24 | 9,700 | 276,557 | 18.4% | 3% | 7,047,555 |
한창 | 5,070 | 12/28 | 12/28 | 4,970 | -98,619 | -2.0% | 10% | 6,948,936 |
대창 | 1,055 | 12/28 | 12/28 | 1,120 | 154,028 | 6.2% | 5% | 7,102,964 |
서원 | 2,070 | 12/24 | 12/28 | 2,380 | 748,792 | 15.0% | 10% | 7,851,757 |
★★★★ 회원 실제 매매계좌 12월 .