전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMG엔터 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | 22,350 | 27,000 | 21% | 무료추천 |
| 두산에너빌리티 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 20,000 | 24,700 | 24% | 무료추천 |
| 한화솔루션 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 18,560 | 20,100 | 8% | 무료추천 |
| 티웨이항공 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 2,745 | 4,110 | 50% | 무료추천 |
| 대명에너지 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 10,350 | 11,900 | 15% | 무료추천 |
| 서진시스템 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 25,450 | 30,200 | 19% | 무료추천 |
| 와이씨 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 9,400 | 10,200 | 9% | 무료추천 |
| 솔트룩스 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 19,000 | 21,900 | 15% | 무료추천 |
| 제일일렉트릭 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 8,410 | 9,860 | 17% | 무료추천 |
| 세니젠 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2,980 | 3,630 | 22% | 무료추천 |
| 디아이 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 15,730 | 19,490 | 24% | 무료추천 |
| 한국전력 | 2024-10-10 | 2024-11-26 | 20,500 | 24,100 | 18% | 무료추천 |
| 디아이 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 12,960 | 13,940 | 8% | 무료추천 |
| SAMG엔터 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 17,140 | 19,390 | 13% | 무료추천 |
| 휴니드 | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 7,120 | 7,330 | 3% | 무료추천 |
| 강원랜드 | 2024-09-06 | 2024-09-19 | 17,600 | 17,880 | 2% | 무료추천 |
| 코오롱글로벌 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 9,960 | 10,150 | 2% | 무료추천 |
| 파수 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 6,610 | 7,100 | 7% | 무료추천 |
| 수젠텍 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 7,500 | 9,430 | 26% | 무료추천 |
| 중앙에너비스 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 21,000 | 22,850 | 9% | 무료추천 |




