전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴라리스ai | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2,950 | 3,200 | 8% | 무료추천 |
| 비상교육 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 7,125 | 7,700 | 8% | 무료추천 |
| 예림당 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2,875 | 3,200 | 11% | 무료추천 |
| 나노엔텍 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 3,750 | 3,950 | 5% | 무료추천 |
| 스맥 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 3,090 | 3,520 | 14% | 무료추천 |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 41,100 | 43,300 | 5% | 무료추천 |
| 필옵틱스 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 20,250 | 23,500 | 16% | 무료추천 |
| 제이엔티씨 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 22,250 | 26,500 | 19% | 무료추천 |
| LK삼양 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2,100 | 2,275 | 8% | 무료추천 |
| 필옵틱스 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 14,520 | 19,200 | 32% | 무료추천 |
| 수젠텍 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 7,350 | 8,700 | 18% | 무료추천 |
| 대성하이텍 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 5,400 | 6,000 | 11% | 무료추천 |
| 이구산업 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 5,420 | 5,950 | 10% | 무료추천 |
| 워트 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 12,490 | 14,000 | 12% | 무료추천 |
| 포스코인터내셔널 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 63,000 | 70,000 | 11% | 무료추천 |
| 노브랜드 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 35,450 | 40,000 | 13% | 무료추천 |
| 대한해운 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2,155 | 2,450 | 14% | 무료추천 |
| 한글과컴퓨터 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 24,750 | 27,000 | 9% | 무료추천 |
| 신송홀딩스 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 7,070 | 8,500 | 20% | 무료추천 |
| 워트 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 11,370 | 14,200 | 25% | 무료추천 |




