전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비츠로시스 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 1,640 | 1,890 | 15% | 1개월 |
| 제이씨현시스템 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 8,960 | 9,650 | 8% | 무료추천 |
| 제노레이 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 24,400 | 26,100 | 7% | 1개월 |
| 힘스 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 17,200 | 19,000 | 10% | 1개월 |
| 드림시큐리티 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 4,700 | 5,300 | 13% | 1개월 |
| 에이디칩스 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2,340 | 2,450 | 5% | 1개월 |
| 데일리블록체인 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2,130 | 2,280 | 7% | 1개월 |
| 러셀 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2,850 | 3,280 | 15% | 1개월 |
| 세원셀론텍 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 4,950 | 5,200 | 5% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2,640 | 2,850 | 8% | 1개월 |
| 디딤 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 3,370 | 3,800 | 13% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2018-07-16 | 2018-07-24 | 14,200 | 16,800 | 18% | 무료추천 |
| 옴니시스템 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2,490 | 3,200 | 29% | 1개월 |
| 디딤 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 3,300 | 3,600 | 9% | 1개월 |
| 나노신소재 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 21,800 | 25,100 | 15% | 1개월 |
| 대창 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 1,120 | 1,190 | 6% | 1개월 |
| 옴니시스템 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2,490 | 2,630 | 6% | 1개월 |
| 서희건설 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 1,400 | 1,515 | 8% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2,510 | 2,655 | 6% | 1개월 |
| AJ렌터카 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 9,830 | 10,200 | 4% | 1개월 |




