전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이니텍 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 7,000 | 7,580 | 8% | 무료추천 |
| 폭스브레인 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 1,230 | 1,380 | 12% | 1개월 |
| 드림시큐리티 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 3,730 | 4,230 | 13% | 1개월 |
| 갤럭시아컴즈 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 5,430 | 6,400 | 18% | 1개월 |
| 모다 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 8,800 | 10,400 | 18% | 1개월 |
| 제룡산업 | 2017-12-15 | 2018-01-02 | 8,000 | 10,200 | 28% | 1개월 |
| 알서포트 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 3,100 | 3,250 | 5% | 1개월 |
| 알서포트 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 3,100 | 3,470 | 12% | 1개월 |
| 크루셜텍 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 1,880 | 2,000 | 6% | 1개월 |
| 고려제약 | 2017-12-13 | 2017-12-26 | 6,920 | 7,500 | 8% | 1개월 |
| 한국가스공사 | 2017-12-13 | 2018-01-02 | 42,900 | 44,500 | 4% | 1개월 |
| 컬러레이 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 3,380 | 3,590 | 6% | 1개월 |
| 한프 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 1,900 | 2,045 | 8% | 1개월 |
| 모다이노칩 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 11,400 | 12,000 | 5% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 9,380 | 9,800 | 4% | 1개월 |
| 유진로봇 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 4,730 | 5,030 | 6% | 1개월 |
| 태웅 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 17,500 | 19,100 | 9% | 1개월 |
| 효성 | 2017-12-11 | 2018-01-03 | 134,000 | 147,000 | 10% | 1개월 |
| 로보스타 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 19,300 | 20,150 | 4% | 1개월 |
| 한화케미칼 | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 30,000 | 31,750 | 6% | 1개월 |




