전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이제이엠게임즈 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 5,210 | 5,450 | 5% | 1개월 |
| 주연테크 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 1,400 | 1,480 | 6% | 1개월 |
| GH신소재 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 5,650 | 5,850 | 4% | 1개월 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 2,650 | 2,890 | 9% | 1개월 |
| 메가엠디 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 4,770 | 6,330 | 33% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 5,210 | 5,480 | 5% | 1개월 |
| 원풍물산 | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4,250 | 4,500 | 6% | 1개월 |
| 바이오로그디바이스 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2,920 | 3,120 | 7% | 1개월 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2,600 | 2,705 | 4% | 1개월 |
| 한탑 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2,500 | 2,750 | 10% | 무료추천 |
| 영진약품 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 8,760 | 9,350 | 7% | 1개월 |
| 조일알미늄 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 1,570 | 1,850 | 18% | 1개월 |
| 브리지텍 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 6,980 | 7,500 | 8% | 1개월 |
| 원풍물산 | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 3,750 | 3,895 | 4% | 무료추천 |
| 마이크로컨텍솔 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 7,000 | 7,350 | 5% | 무료추천 |
| 오픈베이스 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 3,760 | 4,150 | 10% | 무료추천 |
| 원풍물산 | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 3,760 | 4,800 | 28% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-01-02 | 2017-01-12 | 10,900 | 12,450 | 14% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 4,860 | 5,030 | 4% | 1개월 |
| 오스템 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 4,320 | 4,500 | 4% | 무료추천 |




