전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래시스 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 37,600 | 48,000 | 28% | 무료추천 |
| HLB | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 90,500 | 97,300 | 8% | 무료추천 |
| 엠로 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 54,700 | 63,600 | 16% | 무료추천 |
| 와이랩 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 9,750 | 12,900 | 32% | 무료추천 |
| HLB | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 54,700 | 72,100 | 32% | 무료추천 |
| 한국석유 | 2023-12-26 | 2024-01-04 | 11,100 | 14,300 | 29% | 무료추천 |
| 두산테스나 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 42,550 | 48,000 | 13% | 무료추천 |
| 태경산업 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 6,500 | 10,000 | 54% | 무료추천 |
| 한화오션 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 38,800 | 49,500 | 28% | 무료추천 |
| 한미반도체 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 29,250 | 41,150 | 41% | 무료추천 |
| 하이브 | 2023-04-27 | 2023-05-03 | 264,000 | 300,000 | 14% | 무료추천 |
| 이수페타시스 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 7,500 | 8,900 | 19% | 무료추천 |
| 동화기업 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 84,100 | 106,100 | 26% | 무료추천 |
| 덱스터 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 23,450 | 32,400 | 38% | 무료추천 |
| 위메이드 | 2021-09-09 | 2021-10-26 | 56,881 | 161,000 | 183% | 무료추천 |
| KCC | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 340,000 | 468,000 | 38% | 무료추천 |
| 코오롱인더 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 76,100 | 92,800 | 22% | 무료추천 |
| 대주전자재료 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 58,800 | 81,000 | 38% | 무료추천 |
| 후성 | 2021-08-17 | 2021-09-10 | 13,750 | 20,000 | 45% | 무료추천 |
| 에이치엘비 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 35,650 | 65,700 | 84% | 무료추천 |




