Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

전문가수익률

종목명

매수일 매도일 매수가

매도가

수익률

기간

키이스트 2018-08-13 2018-08-20 2,685 3,375 26% 무료추천
아남전자 2018-08-02 2018-08-08 3,530 4,700 33% 무료추천
차바이오텍 2018-07-31 2018-10-02 14,000 23,800 70% 3개월
신라젠 2018-07-26 2018-08-09 46,100 61,500 33% 1개월
에스코넥 2018-07-26 2018-08-09 1,925 2,175 13% 1개월
엘비세미콘 2018-07-26 2018-08-23 4,380 6,600 50% 1개월
신라젠 2018-07-25 2018-09-20 46,000 107,000 132% 3개월
엘비세미콘 2018-07-24 2018-08-01 4,000 5,700 43% 1개월
윌비스 2018-07-24 2018-08-29 1,365 1,665 22% 1개월
에스코넥 2018-07-24 2018-08-29 1,940 2,210 14% 1개월
대성파인텍 2018-07-24 2018-08-29 1,750 2,050 18% 1개월
메가엠디 2018-07-23 2018-08-29 2,655 3,265 23% 1개월
sv인베스트먼트 2018-07-23 2018-07-27 5,400 6,090 13% 1개월
0 0 % 무료추천