투자전략
[121016]아직은 긴장해야할 때! 몸을 숙이고 때를 기다리자
- 작성자 :
- 한결진용준
- 작성일 :
- 10-16 18:38
- 조회수 :
- 737
10월 포트현황 | |||||||
종목명 | 추천일 | 매수구간 | 1차목표 | 손절 | 최대비중 | 수익률 | 비고 |
대우건설 | 9월 18일 | 10150~10650 | 11900 | 10000 | 15% | -2.4% | 9900(볼린저밴드 하단)까지 유연한 대처 필요 |
대덕GDS | 9월 24일 | 13100~13700 | 14800 | 12950 | 15% | 매수구간 | |
CJ E&M | 9월 26일 | 29600~30800 | 33100 | 29300 | 15% | -3.6% | 27600~28500 5%추가매수 |
NHN | 10월 5일 | 265000~281000 | 314000 | 262000 | 10% | 매수구간 | |
10월 수익실현 현황 | |||||||
종목명 | 추천일 | 수익률 | 비고 | ||||
바이넥스 | 10월 15일 | 2.3% | 매수6860~7020 1차목7170 손6840 /정확한 호가단위 전략으로 편안한 단타수익 | ||||
세운메디칼 | 10월 2일 | 0.0% | 장초반 수급 불안으로 보합권내 매도 | ||||
파트론 | 10월 12일 | 5.4% | 매수14100~14450 1차목14700 손14000/손절가 이탈없는 정확한 타점공략/잔량 보유 | ||||
인포피아 | 10월 12일 | 3.6% | 매수16500~16900 1차목17400 손16400/편안한 단타수익 축하 | ||||
비아트론 | 10월 11일 | 4.8% | 매수14300~14600 1차목15000 손14200/신규상장주 맥점 공략법 활용, 잔량 보유 수익극대화 | ||||
인피니트헬스케어 | 10월 11일 | 4.1% | 매수10900~11100 1차목11450 손10800/ 단타 또 성공! 신규진입가족 잔량 11600까지 보유 | ||||
동성제약 | 10월 8일 | 20.0% | 매수4750~4825 1차목4920 절반이상 익절 잔량 5700까지 | ||||
시공테크 | 10월 5일 | 9.4% | 1차목 5950 상회, 2차목 6300 샹향돌파, 최대 13%↑ 수익 극대화 중 | ||||
인피니트헬스케어 | 10월 2일 | 2.4% | 1차목 10750 절반이상 익절, 잔량 스윙관점 11600까지 수익 극대화 | ||||
9월 수익실현 현황 | 최대189.2% | ||||||
종목명 | 추천일 | 수익률 | 비고 | ||||
기아차 | 8월 10일 | -8.2% | 3분기 실적 악화 부담감, 추세이탈로 위험관리, 10월 2일까지 분할로 전량 매도 | ||||
에스티큐브 | 9월 20일 | 18.1% | 단 하루 매집! 10%↑ 수익, 2차목 6800 수익 극대화 | ||||
아이엠 | 9월 14일 | 10.8% | 매집 일주일만에 10%수익 잔량 2차목6800까지 홀딩하몀 수익 극대화 | ||||
동성제약 | 9월 20일 | 3.9% | 1차목 4840 상향돌파, 단기관점 4950 익절, 잔량 스윙 가능 | ||||
sk컴즈 | 9월 18일 | 43.1% | 2차목11300도달, 잔량 3차 12500까지 수익 극대화 축하 | ||||
시공테크 | 9월 17일 | 3.7% | 1차목 6150 상회, 절반이상 익절 잔량 자율매도로 수익 극대화 | ||||
크루셜텍 | 9월 6일 | -4.6% | 모멘텀 유효하지만 단기 추세 이탈/수급불안으로 리스크관리 매도 | ||||
휴비스 | 9월 3일 | -2.5% | 손절가 이탈 위험관리 매도, 장후반 매수구간 내 반등, 구간 내 재공략 가능 | ||||
디피씨 | 9월 12일 | 17.9% | 1차목표 2310돌파, 안정적 급등 패턴으로 홀딩하며 수익 극대화 | ||||
대호에이엘 | 9월 10일 | 7.0% | 매수2570~2620 1차목2675 손2560 1차목표 갭상승 돌파 2750부근 익절 | ||||
대우인터내셔널 | 7월 30일 | 17.3% | 1차목표가 37900 단기 급등에 따른 일부 익절, 잔량은 목표가까지 홀딩전략 | ||||
에스코넥 | 8월 30일 | 42.3% | 매수1220~1270 1차목1350 손1195 1차목 상회, 2차목 1450으로 수익 극대화 | ||||
다우기술 | 9월 6일 | 13.7% | 1차목 14400절반이상 익절 잔량 2차목14950 수익극대화 | ||||
동양철관 | 8월 30일 | 3.9% | 매수2170~2220 1차목 2265 손2150/ 단기전략 수익 축하 2차목 2340 | ||||
제이콘텐트리 | 9월 5일 | 6.0% | 매수3780~3830 1차목3880 손3760, 2차목 4010 절반이상 익절 잔량 자율매도로 수익극대화 | ||||
미래나노텍 | 7월 30일 | 16.7% | 2차목 8600 상회 추가 상승, 지금부터는 수익 즐기는 구간 | ||||
8월 수익실현 현황 | 최대 117.0% | ||||||
종목명 | 추천일 | 매수구간 | 비고 | ||||
바이오랜드 | 7월 4일 | 22.1% | 1차목 14800돌파, 2차목 15500까지 수익 극대화 전략, 가장 높은 비중 큰 수익 축하 | ||||
코아스 | 8월 31일 | 3.7% | 1차목 1550 절반이상 익절 잔량 자율매도, 1660까지 저항대 부담으로 단기공략 가능 | ||||
동성제약 | 8월 29일 | 11.3% | 1차목표가 절반이상 익절 잔량 자율매도 수익축! | ||||
유아이디 | 8월 29일 | 2.2% | 1차목표 상회 후 금일 상한가 도달, 잔량 홀딩으로 수익 극대화 | ||||
더존비즈온 | 8월 7일 | 22.0% | 8월 7일 공개추천후 장중리딩 진행, 1차목 11350 절반이상 익절 잔량 2차 12500 | ||||
유비케어 | 8월 28일 | 3.7% | 1차목 절반이상 익절, 잔량 스윙 보유로 수익 극대화 | ||||
이녹스 | 8월 27일 | 0.0% | 삼성전자, 애플 등 주고객사 다양하나, 단기 수급불안으로 보합권 매도 | ||||
자화전자 | 8월 22일 | -3.7% | 삼성전자 - 애플 소송 관련 악재로 관련주 과도한 하락, 위험관리 매도 | ||||
파라다이스 | 8월 22일 | 9.5% | 정회원 신규포트 추천 이틀만에 목표가 도달 2차목 15400 수익 극대화 | ||||
텔레필드 | 8월 24일 | 13.5% | 2880~2800 매수기회 1차목 3000원 돌파, 금일 상한가 안착! 수익축 | ||||
매커스 | 8월 21일 | 6.3% | 1차목 2630 돌파후 2차 익절 2700~2720, 잔량 자율매도로 수익 극대화 | ||||
한국팩키지 | 8월 14일 | 4.2% | 단기 트레이딩 정확한 전략으로 기분좋은 수익실현! | ||||
제일기획 | 6월 26일 | 18.0% | 중장기 관점 유효 1차목 21000/ 단기 관점 18600이상 분할매도 | ||||
큐로컴 | 8월 6일 | 4.2% | 1차목 3600상회, 절반이상 익절 잔량 자율매도 단기 수급집중되며 목표가 도달 수익축 | ||||
7월 수익실현 현황 | 최대 62.8% | ||||||
종목명 | 추천일 | 매수구간 | 비고 | ||||
부광약품 | 7월 30일 | 4.3% | 1차목 13300상회, 추세, 수급 안정화, 잔량 스윙가능 | ||||
에머슨퍼시픽 | 7월 27일 | 5.2% | 정확한 전략으로 단기공략 성공! 1차목표가 상회 절반이상 익절 잔량 자율매도 | ||||
윌비스 | 7월 20일 | -3.6% | 수급/시장불안 위험관리 손절가 부근 매도/추후 추세 안정화시 재접근 가능 | ||||
인성정보 | 7월 20일 | 3.9% | 매수2840~2890 1차목2950 손2830/빠른흐름보다는 느긋한 단기 추세매매로 수익축 | ||||
소프트포럼 | 7월 20일 | 4.4% | 매수2715~2770 1차목2835 손2690 1차목 상회, 절반이상 익절 잔량 스윙가능 | ||||
코리아나 | 6월 14일 | 4.9% | 매수1830~1870 1차목1920 손1820 절반이상 익절 잔량 자율매도로 수익 극대화 | ||||
한국사이버결제 | 6월 14일 | -4.5% | 시장/수급불안으로 위험관리 매도/ 중장기 추세 양호하나 단기 추세 아쉬움 | ||||
파인디지털 | 7월 4일 | 8.1% | 1차목 상회, 절반이상 익절 잔량 자율매도, 여전히 추세 수급 양호 | ||||
영화금속 | 7월 10일 | 8.8% | 눌림목 패턴 정확한 매수자리 공략(우수AMS포함)으로 단기수익 매도, 수익축! | ||||
파트론 | 7월 5일 | 5.2% | 매수11850~12050 1차목12300 1차목표가 상회 절반이상 익절 잔량 자율매도 | ||||
한솔CSN | 7월 5일 | 5.6% | 정확한 타점 공략으로 기분좋은 단기 수익 축 | ||||
우성I&C | 7월 4일 | 4.3% | 1차목 1570 상회, 잔량 스윙 가능, 2차목 1720/ 절반이상 수익실현 잔량 자율매도 | ||||
매커스 | 7월 4일 | 10.4% | 1차목 2975 상회, 정확한 전략으로 손절 없는 단기 급등 수익 축하 | ||||
소리바다 | 7월 2일 | 2.9% | 1차목표 전 3950 부분 익절, 분봉추세 여전히 양호, 잔량 3990까지 가능 | ||||
미래나노텍 | 7월 2일 | 8.3% | 신규사업의 본격적인 매출 기여 기대감에 강세, 1차목표가 상회 수익축 | ||||
한국전자인증 | 6월 19일 | -3.0% | 자사주처분 주주 과민반응 단기투매 2600원대 반등시 매도 | ||||
한국타이어 | 6월 1일 | -2.5% | 중장기추세 양호, 단기추세 둔화 & 손절가 이탈 매도 | ||||
6월 수익실현 현황 | 최대 149.6% | ||||||
종목명 | 추천일 | 수익률 | 비고 | ||||
인터파크 | 6월 28일 | 4.5% | 매수5650~5750 1차목5860 손5640 정확한 전략과 함께온 수익, 잔량 스윙공략 가능 | ||||
.에스코넥 | 6월 27일 | 14.2% | 매수1140~1170 손1130 정확한 전략으로 수익 극대화 어려운 시장속 기분좋은 수익 | ||||
한국팩키지 | 6월 26일 | 4.7% | 30분봉 추세 전환점 공략, 일봉 추세 아쉽기에 단타로 수익마감 | ||||
와이지엔터 | 6월 19일 | 9.7% | 1차목표 상회, 예상보다 빠른흐름 보이며 목표가 도달 절반이상 수익실현 2차목 54000 | ||||
대림B&Co | 6월 22일 | 6.9% | 1차목 4530 상회, 2번의 매수기회로 수익 극대화 | ||||
유비케어 | 6월 22일 | 3.1% | 유비케어 단기대응 성공, 하락장에서 기분좋은 수익 | ||||
옴니시스템 | 6월 20일 | 6.8% | 1차목 1515상회, 1560~70 수익실현 잔량 자율매도 수익축! | ||||
대신정보통신 | 6월 19일 | 3.0% | 단기공략 성공! 1차목 1200상회, 저항대1220 수익매도 축 | ||||
영진인프라 | 6월 11일 | -9.2% | 단기 악재로 수급불안정, 위험관리 집중 | ||||
윌비스 | 6월 11일 | 11.3% | 1차목 2150상회, 상한가도달 수익축! 절반이상 익절 잔량 자율매도 | ||||
신일산업 | 6월 1일 | 40.9% | 1차목표 상회, 1550원에서 1차익절 싸인, 잔량 자율매도, 이틀매집,사흘동안수익 축하 | ||||
윌비스 | 6월 7일 | 3.2% | 단기, 스윙관점 매력적인 타점 공략, 절반이상 수익실현 잔량 자율매도, 수익축하 | ||||
대림B&Co | 6월 1일 | 2.4% | 전일 종가마감 양호, 금일 단기 대응! 수익 축하합니다. | ||||
하츠 | 5월 29일 | 48.2% | 단기 대응, 1차목표가 상회!5930,6300분할익절, 상한가 잔량 홀딩 수익극대화 | ||||
월별 결산 내역 | |||||||
2012년 10월 실현결산(%) | 51.9% | 8종목 수익실현 | |||||
2012년 9월 실현결산(%) | 189.2% | 13종목 수익실현 | |||||
2012년 8월 실현결산(%) | 117.0% | 12종목 수익실현 | |||||
2012년 7월 실현결산(%) | 62.8% | 13종목 수익실현 | |||||
2012년 6월 실현결산(%) | 149.6% | 13종목 수익실현 | |||||
누적실현수익률(%) | 570.4% | 59종목 수익실현 | |||||
[정회원가족 장중 Full LIVE 서비스] | |||||||
- 매일 운영진 관심종목과 상세 전략/ 시나리오, 재료 등 함께 확인 가능(상황에 따라 노출 정도 상이) | |||||||
- 보너스 종목(재료주, 단타, 관종, 중기주)공략 병행으로 수익 극대화 | |||||||
- 포트폴리오 종목(단기 스윙이상)은 직장인 가족을 위해 문자리딩 함께 발송 [정회원 가족 반이상이 직장인입니다. 몇일 매집하고 다음주쯤 수익 실현! 편히 수익냅시다!!] | |||||||
* 본 게시물 무단사용시 법적조치 |