Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

투자전략

【 현 시장에 적합한 투자전략 】

작성자 :
와이즈
작성일 :
02-27 10:04
조회수 :
1065

지수는 3일간 연휴를 앞두고,

20일선과 이격줄이기를 하고싶어합니다.

2030부근 오른다면 매도의 기회로 삼으시고,

연휴전에 현금화 전략을 당부드립니다.

2월달 문자매매내역을 기준으로 수익률을 산출해 보았습니다.

이것은 제가 작성한 것이 아니라, 회원이 문자대로 작성한 것입니다.

가입해서 문자내역확인해보면 똑같습니다

손절이 매우 짧은점을 특히 주목해서 보십시오

종목명 매수가 매도가 손익율
신성통상 940 936 -0.4%
인터플렉스 41,500 44,600 7.5% 집중투자
넥솔론 1,500 1,600 6.7%
파미셀 4,700 4,800 2.1% 집중투자
한세실업 14,300 14,200 -0.7%
파미셀 4,600 4,570 -0.7%
중앙백신 12,000 12,450 3.8%
메타바이오메드 2,765 2,695 -2.5% 집중투자
서울제약 11,100 12,000 8.1%
원익IPS 4,685 4,900 4.6%
하이쎌 2,800 3,000 7.1%
네오위즈인터넷 11,200 11,100 -0.9%
플랜티넷 12,000 13,100 9.2%
와이지엔터테인먼트 64,500 64,400 -0.2%
심텍 8,100 8,700 7.4% 집중투자
기아차 51,500 55,000 6.8% 집중투자
차바이오앤 9,500 9,400 -1.1%
바른손게임즈 1,540 1,560 1.3%
sbs미디어홀딩스 5,800 5,700 -1.7%
대한과학 10,400 11,000 5.8%
와이지엔터테인먼트 62,500 63,500 1.6%
플랜티넷 12,400 12,800 3.2%
부스타 4,655 4,750 2.0%
인터플렉스 39,000 43,000 10.3% 집중투자
에스엠 40,000 39,000 -2.5%
단순손익율 계산 76.8%