투자전략
◈10월 16일 수급관심종목 5선◈
- 작성자 :
- 장태웅대표
- 작성일 :
- 10-17 01:57
- 조회수 :
- 4793
16일은 미국 부채협상 우려감으로 코스닥은 큰폭 조정
코스피는 0.3%하락 마감.
기관의 경기민감주(화학,운수장비업종)와 금융주 매수로 낙폭은 제한.
외인,기관 수급 양호한 종목은 선별 상승
종목 | 외국인 | 기관 | 종가 | 등락 | 등락율 | ||
하나금융 | 201,044 | 107,040 | 41,400 | 1,300 | 3.24% | ||
OCI | 38,363 | 48,211 | 201,000 | 2,500 | 1.26% | ||
SK케미칼 | 26,372 | 40,464 | 51,500 | 1,550 | 3.10% | ||
금호석유 | -25,096 | 132,529 | 108,000 | 5,000 | 4.85% | ||
현대차 | 29,180 | 27,247 | 266,000 | 2,500 | 0.95% | ||
주) 단위; 주, 관심포트 중 외인,기관 동시매수종목 |