투자전략
◈10월 28일 수급관심종목 5선◈
- 작성자 :
- 장태웅대표
- 작성일 :
- 10-28 16:05
- 조회수 :
- 5329
28일은 지난 주말에 이어 화학,조선주 급락하면서 지수정체되었으나
전자,자동차 상승하면서 지수는 상승세.
28일 오전 중 화학,조선업종 등 경기민감주 단기바닥 여부가 시장 흐름의 관건.
자동차주 강세로 볼때 환율하락에 따른 수출둔화 우려감 보다는 건설,조선업종 등 실적둔화에
따른 일시적인 조정으로 보는 것이 타당.
특히 조선업종의 경우는 지난 실적보다 수주증가에 따른 앞으로의 실적에 주가는 반응할
가능성이 큼.
코스닥은 미약하나마 이틀째 강세.
기관의 IT하드웨어 매수가 특징적. KH바텍,이녹스,잉크테크등 강세.
| KOSPI | 외국인 | 기관 | 종가 | 등락 | 등락율 |
| 하이닉스 | 305,810 | 14,010 | 33,100 | 500 | 1.53% |
| 한진해운 | 60,280 | 164,730 | 7,660 | -400 | -4.96% |
| 대우조선 | 43,370 | 130,580 | 35,050 | 450 | 1.30% |
| 현대위아 | 32,219 | 89,394 | 185,000 | 6,000 | 3.35% |
| 락앤락 | 115,620 | 8,450 | 27,800 | 550 | 2.02% |
| 주) 단위; 주, 관심포트 중 외인,기관 동시매수종목 | |||||
| KOSDAQ | 외국인 | 기관 | 종가 | 등락 | 등락율 |
| 삼천리자전 | 153,172 | 17,838 | 18,600 | 550 | 3.05% |
| 성우하이텍 | 80,754 | 44,158 | 15,850 | 500 | 3.26% |
| 아이센스 | 110,259 | 12,480 | 43,950 | 1,600 | 3.78% |
| 티엘아이 | 102,347 | 12,703 | 11,000 | 200 | 1.85% |
| 실리콘웍스 | 89,546 | 19,185 | 24,750 | 900 | 3.77% |



