투자전략
◈11월 4일 수급관심종목 5선◈
- 작성자 :
- 장태웅대표
- 작성일 :
- 11-04 15:49
- 조회수 :
- 3722
11월 4일(월)은 외국인은 전기전자업종을 제외하고 1800억을 매도.
기관은 철강,운수장비업종 중심으로 370억 매수.
지난 주 목요일에 이어 외국인 순매도로 지수 조정에 대한 우려감.
KOSDAQ은 기관이 7일만에 IT H/W 업종 매도로 혼조세로 마감.
지수나 업종보다 개별종목 접근이 필요한 시점.
그러나 조선업종 실적발표 후 과거실적보다 수주에 따라 향후 실적에 대한
기대감이 반영되고 있는 점은 긍정적.
대형주 보다는 KOSDAQ쪽이 단기매매에는 유리할 듯함.
KOSPI | 외국인 | 기관 | 종가 | 등락 | 등락율 |
한진해운 | 114,710 | 48,550 | 7,500 | 140 | 1.90% |
현대EP | 99,580 | 55,920 | 6,620 | -150 | -2.22% |
일진전기 | 7,630 | 143,400 | 6,570 | 150 | 2.34% |
동국제강 | 82,470 | 32,500 | 14,000 | 200 | 1.45% |
한국항공 | 59,210 | 27,800 | 28,100 | 500 | 1.81% |
주) 단위; 주, 관심포트 중 외인,기관 동시매수종목 | |||||
KOSDAQ | 외국인 | 기관 | 종가 | 등락 | 등락율 |
한국토지 | 231,754 | 82,275 | 1,710 | 40 | 2.40% |
AP시스템 | 4,732 | 159,719 | 11,850 | 650 | 5.80% |
위닉스 | 28,235 | 78,487 | 14,150 | 800 | 5.99% |
네패스 | 32,944 | 59,092 | 11,100 | 250 | 2.30% |
비에이치 | 5,197 | 54,181 | 13,350 | 100 |
0.75% |