투자전략
♣오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 08-26 08:03
- 조회수 :
- 931
* S&P500지수 사상 처음 장중 2,000선 돌파
* 뉴욕증시, 8월25일(현지시간) 뉴욕주식시장은 ECB 추가 경기부양 가능성 및 기업 M&A 호재 등으로 상승
마감... 다우 17,076.87(
* 국제유가, 8월25일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 공급 과잉 우려 등으로 하락...서부 텍사스산원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 0.30달러(
*
유럽증시, 영국(Summer Bank Holiday로 휴장), 독일(
* 남부 물폭탄, 5명 사망•최소 4명 실종… 고리원전 2호기 가동
중단… 지하철 운행 중단… 급류에 버스 떠내려가
* '금융부실뇌관' 떠오른 PEF 대출… 전체 10조 규모, 당국, 은행권 조사
착수… 인수 기업 매각 지연으로 대출 회수 비상
* 영남권 신공항 3년6개월만에 재점화… 국토부 "항공수요 늘어 필요"… 가덕도
vs 밀양 갈등 우려
* 개혁-성장 딜레마에 빠진 중국… 부동산 침체에 수출도 먹구름… 베이징집값 10% 급락… 생산•소비 동반
추락
* 한국기업 中 수출 휘청… 석유•디스플레이 등 10대 주력 품목 중 4개 마이너스… 中 수입의존 축소 탓, 반도체•차부품은
증가세 여전
* 野박영선 강경본색… 국회휴업 우려
* 일반인 유족 "재합의안 수용"… 이달내 처리촉구 "정치도구화
안돼"
* 오늘부터 예정된 분리국감 무산에 허탈한 정부기관… 인쇄물 전량폐기… 혈세 수억원 날려
* 샌프란시스코 강진…
25년만에 최강 6.0, 170여명 부상… 800社 13조원 와인산업에 큰 타격
* 테러리스트 수출국 된 英… 제국주의 그림자…
과거 이슬람지역 식민지 국민 대거 유입… 3년간 500명 시리아•이라크 테러집단行
* 시리아 알카에다, 美기자 석방… 이라크 반군과
거리두기… IS, 시리아 동북부 장악
* 정상회담 하루 앞두고 러•우크라 국경서 교전
* 여객운송업체도 의무보험
가입해야… 국민경제자문회의 제안… 안전사고땐 소유주에 포괄적 책임
* 농협금융, 변액보험시장 진출… 금융위 "우리아비바 합병시 내년
3월부터 가능"… 생보 4위 농협생명, 설계사•대리점 통해 판매
* 신용카드 포인트 소멸없이 평생쓴다… 롯데카드 최초로
도입
* SK건설, 25억弗 오일샌드공사 따내… 캐나다 포트힐스 프로젝트… 30억배럴 규모 2017년준공
* 한국
메모리반도체 質로 승부… 삼성 등 고부가 제품으로 매출점유율 월등… 日업체와 대조
* UHD-IPTV 9월부터 서비스…
KT•SK브로드밴드, 풀HD보다 4배 선명한 셋톱박스 상용화
* 대동공업, 미얀마에 농기계 수출… 1억달러 7,000대… 작년
매출의 20% 해당
* MBK, 대만 케이블TV 되팔아 1조 차익… 현지 라면재벌 '딩신'과 2조4,500억에 매각
합의
* 삼성SDS 상장청구서제출… 장외시장 첫날 238,000원에 거래… 이르면 10월 상장
*
쪼끼쪼끼(생맥주), 공차(프리미엄 버블티), 뉴욕뉴욕(시푸드)… 내수불황 못견뎌 매물로 나왔다… 가맹점
6년새 두배 늘어나 20만개 육박… 경쟁 격화… 중소 프랜차이즈에 직격탄
*베트남에 고정 사업장 있는 한국기업 역외소득
비과세
* 로슈, 美바이오기업 83억弗에 인수… 호흡기 관련 약품사업 강화
* LG, UHD OLED TV 세계 첫
출시… 불꽃 튀는 TV 전쟁… 삼성, 105인치급 벤더블 UHD TV로 맞대응
* 통합 두 달 삼성SDI, 해외시장 공략박차…
BMW 전기차 배터리 추가공급… 中기업과 ESS 합작법인 설립도
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +1.45 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +1.37 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +0.99 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +1.37 | ||
웰스파고 | +0.53 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | +0.48 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +1.05 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +1.24 | ||
AIG | +1.01 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.07 | |
비자(VISA) | -0.03 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.80 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.84 |
IBM | +0.39 | ||
인텔(INTEL) | -0.37 | ||
AMD | -1.65 | ||
마이크로소프트(MS) | +0.04 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -0.24 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -0.25 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -1.35 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.22 | |
블랙베리(RIM) | +0.60 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -0.30 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +0.99 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.58 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +0.93 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +1.14 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +1.33 | |
스트라타시스(STRATASYS) | -0.53 | ||
LED | 크리(CREE) | +0.40 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.45 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.38 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | +3.50 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +2.25 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | -0.79 |
구글A(GOOGLE) | -0.33 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +0.60 | ||
트위터(TWITTER) | +0.26 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +0.73 | |
이베이(EBAY) | -0.02 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.12 | |
타임워너(TIME WARNAR) | -0.36 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.87 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +0.36 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | +1.05 | |
AT&T | +0.03 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +0.20 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | +0.94 |
베스트 바이(BEST BUY) | +2.53 | ||
월마트(WAL-MART) | -0.05 | ||
타깃(TARGET) | -0.11 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +0.19 | ||
J. C. PENNY | +4.91 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | +1.26 | |
포드(FORD) | +0.35 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +0.62 | |
나이키(NIKE) | +0.91 | ||
코치(COACH) | -0.32 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.50 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.01 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.71 | ||
펩시코(PEPSICO) | +1.74 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +0.13 | |
화이자(PFIZER) | -0.03 | ||
머크(MERCK) | +0.95 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.18 | ||
암젠(AMGEN) | +1.48 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.94 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | +0.06 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +0.55 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | +0.17 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -0.72 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.19 |
3M | +0.40 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +0.22 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.12 | |
항공 | 보잉(BOEING) | +0.68 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | +0.62 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | +0.04 |
듀폰(DU PONT) | +0.44 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +2.62 | |
누코(NUCOR) | +0.52 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.18 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -1.55 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | +0.57 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | +0.25 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.15 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.83 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +1.36 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | -0.41 |
- 출처 : 인포스탁 -