투자전략
♣오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 08-28 08:06
- 조회수 :
- 944
* 뉴욕증시, 8월27일(현지시간) 뉴욕주식시장은 숨고르기 장세를 보이며 혼조 마감... 다우
17,122.01(
* 국제유가, 8월27일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 반발매수세 유입 등으로 강보합 마감...서부 텍사스산 원유(WTI) 10월
인도분 가격은 전일보다 0.02달러(
*
유럽증시, 영국(
* 1년미만 근로자도 퇴직연금 가입… 年300만원까지 세액공제…
2022년부터 전사업장 확대… 신설기업 1년내 의무 도입… 기업이 자체 연금기금 만들어 수익사업•투자 가능해져
* 완화되는
퇴직연금자산운용 규제… DC형 위험자산 투자한도 70%로 확대
* 규제 탓에 주식 더 못사는기관들… 금융위기때 강화한 자산운용규제
그대로 유지
* 2016년 300인이상 기업 퇴직연금 의무화
* 구글, 서울에 아시아 첫 '창업 캠퍼스'… 피차이
부사장 "한국의 앱 개발 열정 세계 빅5"
* 4대 은행(국민,우리, 하나, 신한) '금리담합' 전면 조사…공정위,
보신주의 겨냥
* '10조 기업' 다음카카오 합병승인… 10월1일 공식 출범
* 세월호법 8월 국회처리 사실상 무산…
與-유족 2차면담 '수사•기소권' 평행선… 기소권 일부 오해는 풀려
* 與, 연일 민생행보로 野 압박… 김무성, 복지현장점검…
상임위별 국회복귀 주문
* 태백 오투리조트 회생절차 돌입… 공기업으론 사상 최초… 재정난 공기업 구조구조 시금석될
듯
* 살아나는 실물경제… 곳곳에 청신호… 소비심리•지역경기 바닥쳤다
* 성장멈춘 佛, 경제장관에 36세 금융맨 '파격
기용'… 지지율 10% 올랑드의 승부수 개각… 한국계 펠르랭은 문화장관에 중용
* 미국인 시리아반군 확인… 美본토 테러 우려… IS
美여성 인질… '레이디 알카에다' 맞교환 요구
* 中 의료개방 확대… 베이징 등 7대 도시, 100% 외자병원 허용
*
中, 스타마케팅 규제… 한류스타 타격 우려… 연예인 광고 사실근거해야… 문제 생기면 모델료 몰수
* 라가르드 IMF총재 부패 혐의
기소 위기… 佛장관 시절 기업에 특혜 의혹
* 이•팔 완전휴전까지 쟁점 많아… 가자 봉쇄•하마스 무장 해제…
*
부자증세 앞장섰던 버핏… 버거킹 절세 M&A 참여논란
* 국내 외국계 기업, 100원 벌어 80원 배당… 고용•투자는
줄여
* 국세청, 27년만에 非고시 출신 '넘버2' 발탁… 신임 차장에 김봉래 임명
* 이건호 행장, 주전산기 관련
임직원 3명 검찰 고발… KB 영업 무너지는데, 檢 끌어들여 갈등 키우나
* 외환카드 분사승인… 하나SK와 연내 통합, 금융위원회
의결
* 대기업집단 순환출자 고리 99.5% 감소… 신규 순활출자 금지 앞두고 97,658개에서 483개로 줄어
*
LG전자, 청소기 無線진공시대 열었다… 10년 R&D로 '코드 제로' 기술 결실… 한해 130억弗 글로벌시장 정조준… 조성진 사장
"LG가 청소기 100년 역사 다시 쓸것"
* 삼성전자 3차원 D램 세계 첫 양산 나섰다
* 르노삼성車 노사, 임단협
타결… 통상임금은 법원 판결 따르기로
* 9월 지주사 전환 한라, 경영진 개편… 한라홀딩스 대표 임기영, 만도 성일모 사장
단독대표로
* "고정성 없는 상여금 통상임금 아니다"… 성남버스 등 판결 잇따라
* 개미들의 힘… 대창단조 지배구조
개선… 계열사 지분매입 안건 오늘 이사회서 의결
* 진료비 부당 청구 신고 포상금2억 지급… 건보공단 포상심의委 의결
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | -0.25 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | -0.05 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | -0.80 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | -0.52 | ||
웰스파고 | -0.43 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | +0.57 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +0.19 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +0.44 | ||
AIG | +0.14 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.47 | |
비자(VISA) | +0.18 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.10 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.87 |
IBM | -0.38 | ||
인텔(INTEL) | -0.03 | ||
AMD | -0.72 | ||
마이크로소프트(MS) | -0.30 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | +0.35 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | +1.80 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | +0.61 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +1.23 | |
블랙베리(RIM) | +2.49 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -0.05 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | -1.44 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.40 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | -0.84 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | -1.41 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +2.39 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +1.73 | ||
LED | 크리(CREE) | +0.18 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -1.23 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.39 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -3.91 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +0.58 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +1.03 |
구글A(GOOGLE) | -0.87 | ||
페이스북(FACEBOOK) | -1.75 | ||
트위터(TWITTER) | -0.23 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +0.39 | |
이베이(EBAY) | -0.59 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | +0.39 | |
타임워너(TIME WARNAR) | -0.17 | ||
컴캐스트(COMCAST) | 0.00 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | -0.97 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | +0.37 | |
AT&T | +0.72 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | -0.04 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.02 |
베스트 바이(BEST BUY) | +6.34 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.44 | ||
타깃(TARGET) | +0.15 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +0.26 | ||
J. C. PENNY | +3.70 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | -0.40 | |
포드(FORD) | +0.99 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | -0.19 | |
나이키(NIKE) | +0.30 | ||
코치(COACH) | 0.00 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | -0.95 |
맥도날드(MCDONALD) | +0.57 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | 0.00 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.40 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | -0.21 | |
화이자(PFIZER) | +0.96 | ||
머크(MERCK) | +0.13 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.32 | ||
암젠(AMGEN) | +0.41 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.85 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.25 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +1.48 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -1.55 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -0.46 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.46 |
3M | -0.46 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | -0.12 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.25 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.31 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | +0.45 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | +1.02 |
듀폰(DU PONT) | -0.35 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | -1.16 | |
누코(NUCOR) | -0.09 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.72 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | +0.08 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | +0.30 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.11 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.84 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.07 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +1.42 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +0.43 |
- 출처 : 인포스탁 -