투자전략
♣오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 08-29 08:14
- 조회수 :
- 963
* 뉴욕증시, 8월28일(현지시간) 뉴욕주식시장은 우크라이나 지정학적 우려가 고조되면서 하락 마감... 다우
17,079.57(
* 국제유가, 8월28일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 우려와 경제지표 호조로 상승 마감.서부 텍사스산 원유(WTI)
10월 인도분 가격은 전일보다 0.67달러(
* 유럽증시, 영국(
* 2015년 외화예산 편성으로 본 기재부 환율 전망… 정부 내년
1弗 1050~1070원 예측… "원화가치 하락 안정세유지" 민간연구원은 원高 1000원 분석
* 김영오•문재인 단식 중단,
'세월호' 출구 찾는 야당… 주말까지 장외 행보 계속
* 롯데, 국내 최대규모 요양원 건설… 신격호 총괄회장 "돈 생각말고
첨단시설로 지어라"
* 공정위, 카카오 불공정 행위 조사 착수… 모바일 상품권 일방적 계약해지… 다음과 합병 승인여부도
심사
* 초고가 명품가방도 불황에 위상 '뚝'… 샤넬•에르메스마저중고시장 깔렸다… '샤테크'는 옛말… 신상품도 "팔아달라"
줄이어
* 더 스마트해진 손목위 웨어러블 전쟁… 삼성 기어S•LG G워치R 공개… 모토360•아이워치도 내달초 가세
*
치명적 에볼라 '돌연변이 비상'… 전염력 더 강해져… 美 하버드대 유전체분석
* 테슬라, 전기차 특허 전면공개, 왜?... 페이팔
창업 머스크 CEO, 차산업에 IT접목… 전기차 시장 빠른 성장위해 '공짜특허' 결정
* 부산찾은 박대통령 "특별재난지역 검토"…
민생챙기기 행보… 추석전 세월호 유족•학생 만날지 관심
* 손내민 아베, 11월 중•일 정상회담 가시화… 압박받는 한국… 후쿠다
前총리 베이징 극비 방문… "시주석과 양국관계 위기감 공유" 中 핵심인사 9월 訪日 물밑 접촉
* 오바마-시진핑도 11월12일에
만난다… APEC 폐막후 양국회담
* 9월 유엔총회•10월 ASEM, 잇단 일정에도…韓 "위안부 해결없인 日
못만나"
* ECB, 채권매입 자문사 선정… 양적완화 임박… 블랙록 자문통해 ABS 매입 가능성… 내달4일 집행이사회… 獨설득
관건
* 美경제 동력 꺼지나… 의회, 올 1.5% 성장 전망… 정부보다 1.1%P 낮춰
* JP모간 등 美 대형은행
해킹당해… "러시아 보복 공격" 추정… FBI, 수사 착수… 계좌서 자금유출은 없는 듯
* 부동산 재벌 완다, 텅쉰•바이두와
손잡아… 中굴뚝기업 속속 인터넷 제휴
* 中 토지양도금 3,000조원 감사… 지방정부 '벌벌'
* 日, 中희토류 의존도
낮추기… 인도서 수입키로
* "중무장한 러시아軍 1천명 우크라 진입"… 포로센코 순방중단 귀국
* 경상수지 29개월째
흑자 행진… 올해 누적 471억달러… 작년보다 증가 속도 빨라
* 국내외 동시제재 KB… 글로벌 신뢰 추락… 국민은행 도쿄•오사카점
4개월 영업정지… 68명무더기 징계, 주전산기 제재 유보
* 채권단 관리중에도 STX-성동조선 출혈경쟁… STX "성동보다
200만불 싸다" 유럽선사에 저가수주제안… 산업•수출입은행 두회사 합병 검토하는데 관리에는 구멍
* 무게 확 줄인 마그네슘 차부품…
르노삼성-포스코 공동개발… SM7 VIP좌석에 첫 적용
* 기아차, 멕시코공장 투자계약… 2016년부터 소형차 생산… 年30만대
규모
* LG이노텍, 無희토류 변속모터 첫 개발… 내년부터 멕시코 공장서 양산
* 두산중공업, 2조3,000억 원전
수주… 신고리 5,6호기
* 홍라희•이재용 "이재현 선처를" 탄원서… 삼성-CJ 화해 무드
* 삼성, 올해
미래육성기술사업 10개 과제 선정… 인공번개 발전기•스마트 차량보안 등
* LG 휴대폰 점유율 30% 육박… 2010년 이후
최고치… 삼성 59%, 팬택 7%로 하락
* 제일모직 12월께 상장할 듯… 연내 상장위해 거래소와 협의… 3분기 실적 반영해 공모가
산정
* 맥쿼리증권, 파생상품시장 철수… 면허까지 반납 '이례적'… ELW 규제에 수입 급감
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | -0.72 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | -0.09 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | -1.17 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | -0.91 | ||
웰스파고 | -0.37 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | -0.24 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | -0.94 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | -1.56 | ||
AIG | -0.77 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.63 | |
비자(VISA) | -1.17 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | -0.25 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | -0.45 |
IBM | -0.13 | ||
인텔(INTEL) | -0.40 | ||
AMD | -0.48 | ||
마이크로소프트(MS) | +0.02 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -0.56 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | +0.75 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | +0.50 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.12 | |
블랙베리(RIM) | -0.48 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -0.82 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | -1.21 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.11 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | -1.80 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +0.77 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +0.99 | |
스트라타시스(STRATASYS) | -0.14 | ||
LED | 크리(CREE) | -0.22 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.20 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.84 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -2.03 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +0.23 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.34 |
구글A(GOOGLE) | -0.46 | ||
페이스북(FACEBOOK) | -1.04 | ||
트위터(TWITTER) | +2.85 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | -0.92 | |
이베이(EBAY) | -0.88 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.15 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.13 | ||
컴캐스트(COMCAST) | -0.07 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +0.11 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -0.04 | |
AT&T | -0.03 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +0.20 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.35 |
베스트 바이(BEST BUY) | +1.74 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.07 | ||
타깃(TARGET) | -0.72 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +0.70 | ||
J. C. PENNY | -3.13 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | -0.09 | |
포드(FORD) | +0.35 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +0.32 | |
나이키(NIKE) | -1.13 | ||
코치(COACH) | -1.08 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | -0.01 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.54 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.07 | ||
펩시코(PEPSICO) | +0.38 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | -0.26 | |
화이자(PFIZER) | -0.37 | ||
머크(MERCK) | -0.46 | ||
노바티스(NOVARTIS) | -0.30 | ||
암젠(AMGEN) | +0.62 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.41 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.38 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | -0.05 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | +0.30 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | +0.16 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | -0.46 |
3M | +0.03 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | -0.82 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.25 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.85 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | +0.09 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | 0.00 |
듀폰(DU PONT) | +0.33 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | -3.79 | |
누코(NUCOR) | -0.64 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | -0.84 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | +1.28 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | +0.09 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | +0.04 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.52 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.53 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +0.70 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | -1.16 |
- 출처 : 인포스탁 -