투자전략
♣오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-01 08:09
- 조회수 :
- 987
* 뉴욕증시, 8월29일(현지시간) 뉴욕주식시장은 경제지표 호조 등으로 상승 마감... 다우 17,098.45(
* 국제유가, 8월29일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 경제지표 호조 등으로 상승...서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 1.41달러(
*
유럽증시, 영국(
* 저금리 속타 '위험자산 우물' 판다… ELS 매달 1조~2조씩
늘어… 고배당•가치주펀드에 올해 3조4,000억원 몰려
* 수익률 갈증… 商街투자 돈 몰린다… 동탄•세종•제주… LH용지 세배값에
완판… 신도시•혁신도시 점포 겸용 택지 웃돈 수억
* 삼성중공업•엔지니어링 연내 합병… 플랜트 노하우 공유 시너지 기대…
구조조정으로 경쟁력 강화, 그룹내 지분 단순화 포석도
* 오늘 정기국회 개막… 첫날부터 파행 조짐… 野 참석 불투명… 136개 법안
'미아 신세'
* '원칙 고수' 이완구… 파행 장기화땐 부담… 새누리, 오늘 유족과 3차면담… 김재원, 3자 협의 요구
일축
* 하반기 대졸공채 돌입… 주요 기업 오늘부터 원서 접수
* 삼성•애플•구글 "개인고객 한계"… 뉴B2B로 새
시장 창출… 애플, IBM과 기업용 iOS 만들어 B2B 매출 2년새 15%로 확대… GE 빅데이터 결합 의료장비 개발… 삼성도 클라우드PC
추진
* 독일IFA 5일 개막, 스마트홈•웨어러블… 스피커•무선청소기 '세컨드 가전' 대격돌
*내년예산 20조늘려
경기부양 힘싣는다… 이번주 당정합의… 당초 3.5%서 5.5%로 대폭 증액 375조 달할 듯
* TPP 수석대표회의 오늘 하노이서…
국영기업 보조금 지원•지재권 등 이슈
* 수입자동차 부품값 10월까지 조사… 노대래 공정위원장 "불공정행위 개인고발 강화할
것"
* '월드컵의 저주' 브라질경제 2분기째 뒷걸음… 브릭스 휘청… 러시아 경제도 서방 추가제재로 브레이크… 브릭스 중 인도만
선전, 2분기 5.7% 성장
* 美 3분기 경제 적신호… 소비 6개월래 첫 감소… 월가, 성장률 전망 하향
* 알리바바
美상장… 이르면 이달 18일… 사상최대 IPO 예상
* 사우디 국왕 "IS, 다음 공격 대상은 서방"… 영국 테러위험 '심각'
수준으로 격상
* EU, 러에 최후통첩… 1주일내 추가제재안 마련… 우크라서 군개입 멈춰라
* 中 견제 나선 日,
인도에 500억엔 차관… 아베-모디 오늘 정상회담 "5년간 수조엔 경제협력 추진"… 방글라데시, 스리랑카도 지원
* 중국 유류세
신설… 전기차 늘린다
*우리은행, 삼성금융•미래에셋과 제휴 추진… 계열 증권•보험사 매각따라… 복합점포•상품개발 등
협력
* 씨티은행 본점사옥 매각 5~6곳 인수전… 이번주 우선협상자 선정
* LG이노텍, 中한복판서 '불량률 제로'…
옌타이법인 카메라모듈 수율 100% 육박… 이웅범 사장 "해외 추가수주 기대"
* 르노삼성 임협 합의안 부결… 노조 1일
총대의원대회 개최… 추가 파업 여부 주목
* 제일모직도 연내 상장 속도낸다… 거래소와 사전협의 시작… 이르면 18일께
심사청구
* 잠잠하던 공정위, 다시 칼 끝 벼린다… CJ, 롯데, KT, 포스코 제재 임박… 기업들 초긴장
*
사물인터넷으로 장어 키운다… SK텔 스마트 양식장 구축… 전국 450곳 확대키로
* 한•중•일 FTA 5차 협상… 오늘부터 中
베이징서
* SKC코오롱PI 연말 코스닥 상장… 연성회로기판 필름 생산
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.49 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +0.82 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +0.50 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.51 | ||
웰스파고 | +0.57 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | 0.00 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +0.52 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +0.72 | ||
AIG | +0.59 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.46 | |
비자(VISA) | -0.97 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.60 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.03 |
IBM | +0.16 | ||
인텔(INTEL) | +0.78 | ||
AMD | +0.72 | ||
마이크로소프트(MS) | +1.23 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -0.64 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | +1.34 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | +0.33 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.24 | |
블랙베리(RIM) | -0.78 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -0.31 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +0.77 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.45 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +0.07 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +0.54 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +0.60 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +1.84 | ||
LED | 크리(CREE) | +0.24 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.06 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.06 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -0.32 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +2.21 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.52 |
구글A(GOOGLE) | +0.35 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +1.31 | ||
트위터(TWITTER) | +0.65 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | -0.29 | |
이베이(EBAY) | +0.13 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.39 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.10 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.37 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +0.51 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | +0.83 | |
AT&T | +0.63 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +0.56 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.11 |
베스트 바이(BEST BUY) | -1.09 | ||
월마트(WAL-MART) | -0.53 | ||
타깃(TARGET) | -0.46 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +1.07 | ||
J. C. PENNY | -0.46 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | +0.35 | |
포드(FORD) | -0.06 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | -0.39 | |
나이키(NIKE) | -0.34 | ||
코치(COACH) | +0.14 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.17 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.45 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.22 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.10 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +0.76 | |
화이자(PFIZER) | +0.03 | ||
머크(MERCK) | +0.18 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.12 | ||
암젠(AMGEN) | +0.50 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.47 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | +1.16 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +0.39 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -1.99 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -1.69 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | -0.12 |
3M | +0.01 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +0.01 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | +0.22 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.24 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | +0.39 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | -0.17 |
듀폰(DU PONT) | -0.06 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +2.93 | |
누코(NUCOR) | +0.67 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.24 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | +0.86 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | +0.54 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.11 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.93 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.53 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +1.27 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +1.17 |
- 출처 : 인포스탁 -