투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-03 08:13
- 조회수 :
- 1185
* 뉴욕증시, 9월2일(현지시간) 뉴욕주식시장은 경제지표 호조에도 불구하고 혼조 마감... 다우
17,067.56(
* 국제유가, 9월2일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 수요 둔화 우려 등으로 급락...서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 3.08달러(
*
유럽증시, 영국(
* 취업박람회 사상 최대142개사 참여… 현장면접서 1,200명
1차합격
* 담뱃값 4,500원으로 연내 인상 추진
* '신사업 5형제' 증시 부활 선도…
웨어러블•IoT•전기차•그린에너지•엔터… IR콘퍼런스 "연내 주가 2,300돌파"
* 저탄소차 협력금제 2020년까지 연기…
온실가스 거래제는 내년 시행… 하이브리드차 100만원 보조금
* 온실가스 감축의무 10% 완화… 톤당 1만원으로 가격 억제…
배출전망치도 상향, 할당기업 이르면 10월 지정… 정부 "거래세 시행 늦추면 대외신인도에 악영향"
* 野 내부서도 '민생법안
분리론' 솔솔… 조경태 등 중도의원 10여명 회동… 추석후도 진전없으면 차선책 찾을 듯
* 美 중량급 대북특사 파견하나… 다음주
제네바서 北•日 고위급 접촉도 관심
* 일자리 예산 1조1,000억 늘린다… 당정 내년 예산안 5.5% 증액… 中企•소상공인
진흥기금 2조 편성
* 디플레 논란 '제2라운드'… 소비자 물가상승률 두달 연속 하락… 정부 "문제없다" 하계 "사실상
돌입"
* 푸틴 "2주면 우크라접수"… 제재임박에도 서방협박… 러 루블화 '뚝', 성장도 멈춰 경제 파탄… 에너지 의존 높은 EU는
더 큰 피해 입어… '강한 러시아' 구축으로 신냉전 기류 조성
* 美IPO 14년만에 최대… 8월까지 47조원… 알리바바 이어
파라마운트 등 예고
* 양적완화 이후 엇갈린운명… 美 '맑음' • 日 '흐림' •EU '먹구름'
* 日경제 '경고등'
추가 양적완화 가능성… 소비세 인상 여파 장기화… 2분기 성장 예상보다 부진
* IS부터 없애자… 美-이란, 당분간 동침…
사우디-이란, 美-시리아도 어제의 적이 동지로
* 美테이퍼링 문제없다… 링깃•루피아화 강세… 아시아 신흥국 경기회복세… 투자 자금
몰려
* 줄이려던 내년 SOC예산 다시 늘린다… 도로 등 투자 확대, 경기 활성화 유도… 일자리 예산 7.6% 늘려
14조3,000억원
* 국민•하나은행, 중국은행과 제휴… 위안화 확보
* 폭스바겐•벤츠 중고차 판다… 재규어•아우디도
가세… 인증제 도입해 신차 수준 보증수리•할부 혜택
* LCD패널 내년까지 공급부족… 디스플레이서치 전망… 中 공장증설
공백기•생산라인 전환 겹쳐
* 르노삼성 SM7 신모델 내놔… 디자인 바꾼 '노바'
* 완성차 생산 차질에 차부품 수출도
타격… 8월 수출 9.6% 줄어 19억불… 14개월만에 20억불 아래로
* 삼성전자, 삼성메디슨 합병 추진… 의료기기부문 신성장동력
육성… 마케팅 시너지 기대
* 한라홀딩스 공식출범… 지주사 전환 반환점
* 셰일가스 활용 美기업 재약진… 해외로 나갔던
공장 속속 U턴
* 아이폰6, 자존심 버리나… 애플, 결제시스템 '비콘' 내세웠지만 'NFC'탑재할 듯
* JW중외제약
日서 기술료 받는다… 표적항암제 기술사용 대가
* 현대엔지니어링, 말레이서 7,400억원 火電 수주… 1,000MW급 석탄화력 2개
공사
* 예스24, 두산동아 인수 단독 협상… 지분 100% 200억대 규모, 이번주 결과 나올 듯
* 프랙시스캐피탈,
한국콜마 지분 매각… 지분 5.24% 전량 블록딜… 주가급등에 차익실현
* 국내 최대 섬유 전시회, 코엑스서 3~5일
열린다
* 적자 연안항로 정부가 직접 운영… 여객선 선령 제한 5년 축소
* 평양거리 벤츠•폭스바겐 급증… 고가
스마트폰•햄버거도 인기
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.37 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +0.37 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +1.12 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.60 | ||
웰스파고 | +0.25 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | +0.03 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +0.05 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +0.09 | ||
AIG | -0.46 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.30 | |
비자(VISA) | +1.04 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.19 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.13 |
IBM | -0.38 | ||
인텔(INTEL) | -1.00 | ||
AMD | -0.24 | ||
마이크로소프트(MS) | -0.75 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -3.34 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -0.76 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -0.57 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.78 | |
블랙베리(RIM) | +2.65 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -1.37 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | -0.39 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.47 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | -1.51 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +8.18 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | -1.51 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +0.68 | ||
LED | 크리(CREE) | -0.94 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.03 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | -0.47 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -2.56 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +5.35 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +1.97 |
구글A(GOOGLE) | +1.08 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +2.49 | ||
트위터(TWITTER) | +2.55 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +0.99 | |
이베이(EBAY) | -1.12 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | +1.02 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.38 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.11 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | -0.22 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -0.10 | |
AT&T | -0.34 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | -0.44 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.11 |
베스트 바이(BEST BUY) | -1.69 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.33 | ||
타깃(TARGET) | +0.20 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | -2.51 | ||
J. C. PENNY | -2.41 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | 0.00 | |
포드(FORD) | +1.09 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +0.56 | |
나이키(NIKE) | +0.93 | ||
코치(COACH) | -0.22 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | -1.39 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.98 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | -0.19 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.01 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | -0.36 | |
화이자(PFIZER) | -0.44 | ||
머크(MERCK) | -0.53 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +4.31 | ||
암젠(AMGEN) | -1.02 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | -1.65 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | +0.09 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | -0.33 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -4.06 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -5.13 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | -0.50 |
3M | +0.15 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +1.70 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | +0.89 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -1.04 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -0.14 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | 0.00 |
듀폰(DU PONT) | -0.42 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | -1.32 | |
누코(NUCOR) | -0.74 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.36 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -2.51 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -1.48 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.98 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | -0.73 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | -1.07 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | -1.77 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | -1.10 |
- 출처 : 인포스탁 -