투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-04 08:29
- 조회수 :
- 1195
* 뉴욕증시, 9월3일(현지시간) 뉴욕주식시장은 우크라이나 사태 완화에 대한 기대와 불안감이 교차한 가운데 혼조
마감... 다우 17,078.28(
* 국제유가, 9월3일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 사태 해결 기대감 등으로 상승...서부 텍사스산 원유(WTI)
10월 인도분 가격은 전일보다 2.66달러(
* 유럽증시, 영국(
* 韓•美공조로 범죄수익 첫 환수… 조약체결 21년만에… 유병언 차남
등 美 은닉자산 환수 영향줄 듯
* 삼성, 세계 첫 옆화면 스마트폰 내놔… '갤노트 엣지' 내달 시판… 獨•中•美서 동시
공개
* 수출 한국호, 중국 역풍 맞다… 무역의존도 커지는데 수출 기여도 5년만에 마이너스… 中경쟁력 강해진 석유화학•IT 큰
타격
* "푸틴•포로셴코, 휴전 촉진에 합의"… 우크라, 영구휴전 발표후 러측 부인하자 번복… 오바마 "반군 위장한 러 군대
철수해야"
* 저출산의 덫… 아가방 中에팔린다… '유아동복 1호 기업' 김욱 창업주 지분 320억에 매각
* 서울
1.5배 묶인 땅 주택•상가 개발 길 열려… 남부•상봉터미널 '롯폰기식 복합개발'… 녹지•관리지역내 공장도 증개축 쉽게
*
'금품수수 혐의' 송광호 체포동의안 부결… 뻔뻔한 새누리 '제식구 감싸기'… 찬73•반118 野 일부 반란표… 여당 지도부 리더십도 타결…
권순일 대법관 임명안 가결
* 최경환, 6개금융협회장 만난다… 오늘 창조금융 논의할 듯
* 김관진, 10월 중국방문…
G2 안보수장 연쇄회동… 北 광폭외교 대응차원
* 2011년엔 11위였는데… 국가경쟁력 26위로 '뚝'
* 美기자 또
참수… IS는 '하이브리드 전쟁'의 명수… 인터넷•소셜미디어로 美 폭격에 대응… 러, 유럽제재에 천연가스 앞세워 반격
* 뽀족수
없는 美외교정책… 선전전에서 밀리고 화력대결도 안통해
* 아베2기, 보수우익 전면에… 취임후 첫 개각… 당3역 모두
교체
* '파죽지세' 달러 강세… 美 양적완화 축소•경기호조… "슈퍼달러시대 온다"… 돈 푸는 유럽•일본.. 엔화값 105엔 밑까지
떨어져
* EU, 스마트폰칩 가격담합 삼성에 과징금 470억
* 삼성전자, 이번엔 캐나다 모바일업체 프린터온 인수…
삼성 'M&A 기동력' 속도 붙는다
* LG 스마트홈, 구글과 손잡다… 온도조절기 '네스트' 연동… 귀가땐 에어컨•조명 자동
작동
* SK가스, 사우디 회사와 합작… LPG원료로 프로필렌 생산
* 박찬구 금호석화 회장, 박삼구 금호아시아나 회장
배임혐의 고소… 금호 형제간 법정분쟁 재점화
* 미래부, KT주파수 용도 변경… LGU+ 등 경쟁사 강력 반발… 기존 3G로
이용했던 2.1GHz LTE 용도로 사용 허가
* 바스프, 수원에 亞太 전자소재 R&D센터 출범
*
SK하이닉스, 차세대 모바일 D램 개발… 데이터 처리 용량 4배 빨라
* 질병, 유전자보다 장내세균 영향 크다… 암•당뇨•비만 등
관련 보고서 잇달아… 배변이식술도 등장
* 대학특허기술 유럽기업에 판다… 특허청•英옥스퍼드대 협약
* IPO 러시…
이달 30곳 상장 도전장… 알테오젠•대창스틸•AD테크 등 이미 청구… 거래소 상장 활성화정책 영향 작년보다 5배 증가
* 애플
"아이클라우드 해킹 아니다" 발뺌… 유명배우 사진유출 해명… 아이폰6 발표 앞두고 악재
* 퇴직연금 가입자에 금리차별 금지… 금융위
감독규정 개정안… 적용금리 매월 공시해야
* 중소형도 사실상 청약가점제 폐지… 2017년부터 민영주택은 100% 추첨제로…
다자녀•무주택 서민 혜택 줄어 논란
* 제2롯데월드 열흘간 임시개방… 조기개장 또 보류… "시민반응 보고 추석후
결정"
* "막걸리항암물질, 포도주의 200배"… 식품연구원, 스쿠알렌 처음 발견
* 맥주전쟁 압수수색까지… "카스
냄새난다" 유포… 하이트진로 "개인적 잘못"
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.05 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | -0.09 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | -1.04 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.52 | ||
웰스파고 | -0.04 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | -0.29 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | -0.51 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | -0.13 | ||
AIG | -0.39 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | +0.48 | |
비자(VISA) | +0.08 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.47 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.05 |
IBM | +0.20 | ||
인텔(INTEL) | 0.00 | ||
AMD | +0.72 | ||
마이크로소프트(MS) | -0.29 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | +0.54 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -0.13 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | +0.93 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | -4.22 | |
블랙베리(RIM) | +2.78 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -0.23 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +3.25 | |
선파워(SUNPOWER) | +1.56 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +0.12 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | -2.74 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | -1.65 | |
스트라타시스(STRATASYS) | -0.73 | ||
LED | 크리(CREE) | -0.78 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -1.41 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.46 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | +0.82 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | -1.03 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | -1.02 |
구글A(GOOGLE) | +0.15 | ||
페이스북(FACEBOOK) | -1.11 | ||
트위터(TWITTER) | -3.31 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | -0.99 | |
이베이(EBAY) | -0.60 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | +0.15 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.01 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.16 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +0.17 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | +0.22 | |
AT&T | +0.37 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +0.64 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.85 |
베스트 바이(BEST BUY) | -0.38 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.34 | ||
타깃(TARGET) | +0.33 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | -2.36 | ||
J. C. PENNY | +0.76 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | -0.95 | |
포드(FORD) | -0.74 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | -0.19 | |
나이키(NIKE) | -0.58 | ||
코치(COACH) | -0.63 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.08 |
맥도날드(MCDONALD) | +0.37 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.34 | ||
펩시코(PEPSICO) | +0.29 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +0.39 | |
화이자(PFIZER) | +0.48 | ||
머크(MERCK) | +1.15 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.53 | ||
암젠(AMGEN) | +0.45 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.68 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | +0.63 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +0.46 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | +0.10 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | +0.70 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.39 |
3M | -0.28 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +0.87 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | +0.37 | |
항공 | 보잉(BOEING) | +0.37 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -0.42 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | +0.65 |
듀폰(DU PONT) | -0.02 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +2.60 | |
누코(NUCOR) | +2.04 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +1.56 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -0.38 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | +0.25 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | +0.63 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.56 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.27 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +1.31 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +0.59 |
- 출처 : 인포스탁 -