투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-05 08:06
- 조회수 :
- 1023
* 뉴욕증시, 9월4일(현지시간) 뉴욕주식시장은 ECB 기준금리 인하에도 불구하고 美 고용지표 우려로 하락 마감...
다우 17,069.58(
* 국제유가, 9월4일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 미국 달러화 강세로 하락 마감. 서부 텍사스산원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 1.09달러(
* 유럽증시, 영국(
* KB 이건호 사퇴… 임영록은 버티기… 금감원장, 제재심의委 결정
뒤집고 중징계… 경영혼선 장기화… 새 행장 선임 표류 가능성
* 담뱃값 최소 1,000원 오른다… 물가 연동 매년
인상
* 동부발전당진 매각 중단… 구조조정 '비상'… 새 인수자 물색도 어려워
* 유사시 연합작전, 평시엔 분리된
참모조직… 韓美연합사단 내년에 생긴다
* 2분기 0.5% 성장•디플레 우려•원高로 수출 비상… 합병증 앓는 대한민국
경제
* 광명•시흥 보금자리 4년만에 없던 일로
* 한신공영, 회계 오류… 주가 폭락… 금감원, 감리
검토
* 서울시, 차도 줄여 보행도시 만든다… 서울역 고가 시민공원 조성… 25개 핵심사업에 8조 투입
* 방탄국회
후유증… 與 김무성 사과했지만 리더십 타격 불가피… 野 '최소 46표 동조•묵인 화살맞을라' 긴장
* "세월호법•90여개 법안
15일 처리하자"… 정의화 국회의장 제안에 여야 모두 거부
* 실패로 끝난 ECB의 '마이너스 금리 실험'… 경제살리려는 극약
처방, 시행 3개월… 효과 없어… 양적완화 실효성도 의문
* 노무라증권 "中 부동산 바닥 찍었다"… "4분기부터 거래 회복"
4개월만에 전망 바꿔
* "푸틴의 평화제안은 기만" 우크라 총리 비판… 서방국들도 진정성 의심
* 에볼라 사망자
1,900명… WHO "통제가 안통해"
* 4년 명품백 전쟁 종료… 루이비통, 에르메스 인수 무산
* 성동조선 등 3社
검찰 고발… 공정위, 고발요청제 첫 적용
* 일반 국민도 참여하는 전력거래 시장 11월 개설… 산업부 '지능형 전력망법' 개정…
누진율 적용 않는 새 요금제 도입
* DGB금융, 우리아비바생명 전격 인수… NH농협금융, 인수 다섯달만에 되팔아… 오늘 이사회서
의결
* KB금융, LIG손보 편입 '빨간불'… 금융위, 이르면 이달초 결론
* 디지털콘텐츠 스타中企 50개 키운다…
3년내 4,000억 펀드 조성… 콘텐츠시장 규모 2017년까지 120조원으로
* LGD, 둥근 OLED 세계 첫 양산… 스마트워치
'G워치R'에 적용
* 제네시스•쏘나타 쌍끌이… 현대차美서 월7만대 판매… 신차효과 힘입어 지난달 실적 5.5% 수직 상승… 엔저
앞세운 일본차와 경쟁
* NHN엔터, 전자결제 사업 진출… 한국사이버결제 인수
* 소니의 반격… PS4 게임기를
스마트폰 속으로… 모바일 기기 대거 선보여
* 롯데면세점, 日진출… 간사이공항점 개장
* 코트라, 인도에
한국산업전용공단 조성… 중동•아프리카 진출 거점 확보
* 中, 동영상 사이트 규제… 한류 찬물 우려… 해외프로그램 30%로
제한
* 웨어러블•스마트홈•UHD TV… 삼성•LG 프리미엄 대격돌… 유럽최대 가전 전시회 IFA 개막
* 차기 전차
K2 '파워팩' 첫 국산화… 두산인프라•S&T중공업 10년만에 성공… 연말부터 장착
* 수도권 전역 미분양 속속 팔려…
건설사들 택지확보 경쟁… LH 8월까지 목표액 두배 넘는 11조원대 택지 팔아… 부도 등으로 인한 분양보증사고 11건서 3건으로 뚝
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.02 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +0.27 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +0.06 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.46 | ||
웰스파고 | +0.04 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | +0.26 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | -0.27 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | -0.41 | ||
AIG | -0.63 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | +0.58 | |
비자(VISA) | -0.30 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | -0.54 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | -1.08 |
IBM | -0.66 | ||
인텔(INTEL) | +0.97 | ||
AMD | -0.95 | ||
마이크로소프트(MS) | +0.67 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | +1.39 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -1.57 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -0.21 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | -0.83 | |
블랙베리(RIM) | -2.14 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | +0.29 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | -0.15 | |
선파워(SUNPOWER) | -1.41 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +4.77 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +1.15 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | -0.62 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +0.98 | ||
LED | 크리(CREE) | -0.36 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.52 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | -0.61 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | +0.65 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +1.72 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.82 |
구글A(GOOGLE) | +0.61 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +0.16 | ||
트위터(TWITTER) | +1.84 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +2.05 | |
이베이(EBAY) | -0.20 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.88 | |
타임워너(TIME WARNAR) | -0.13 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.02 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | -0.99 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -0.32 | |
AT&T | -0.09 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | -0.52 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | +1.20 |
베스트 바이(BEST BUY) | +2.98 | ||
월마트(WAL-MART) | +0.72 | ||
타깃(TARGET) | +1.06 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +1.04 | ||
J. C. PENNY | +5.27 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | +0.46 | |
포드(FORD) | -1.14 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +0.58 | |
나이키(NIKE) | +1.40 | ||
코치(COACH) | +2.05 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.28 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.14 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.22 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.97 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +0.08 | |
화이자(PFIZER) | -0.10 | ||
머크(MERCK) | -0.66 | ||
노바티스(NOVARTIS) | -0.93 | ||
암젠(AMGEN) | -0.41 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | -0.88 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.47 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | +0.31 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -0.26 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -0.72 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.04 |
3M | -0.15 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +0.22 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | +0.61 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.38 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | +0.33 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | +0.72 |
듀폰(DU PONT) | +0.15 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +2.61 | |
누코(NUCOR) | +1.40 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +1.00 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -2.70 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -0.83 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.76 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +0.22 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.88 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +0.87 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +0.46 |
- 출처 : 인포스탁 -