투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-11 07:59
- 조회수 :
- 1046
* 뉴욕증시, 9월10일(현지시간) 뉴욕주식시장은 기술주 강세에 힘입어 상승 마감... 다우 17,068.71(
* 국제유가, 9월10일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 수요 감소 전망 등으로 하락...서부텍사스산 원유(WTI)
10월물(배럴) 가격은 전거래일보다 1.08달러(
* 유럽증시, 영국(
* 국민연금 수익률 연4% 세계 꼴찌...손발 꽁꽁묶인 자산운용,
채권에만 60% 투자
* 엔화6년만에 최저...통화전쟁 예고
* 기부채납 상한 도입... 재건축 분담금 축소, 서승환
국토부장관 인터뷰
* 크기 키운 아이폰, 갤노트4와 격돌...4.7인치 5.5인치 내놔, 애플워치내년초 출시
*
삼성/현대차/LG/SK/CJ...공채시험서 역사 비중 늘려
* 주차빌딩에 주택 임대업 허용...규제총점제 직접 고안,양보다 질 중심
개혁
* 성장쇼크 일본 추가 양적완화 임박...달러당 110엔 시간문제
* 유럽판 양적완화 예고...유로화 14개월래
최저
* 원화, 달러에는 약세전환...엔화에는 연일 고공행진
* 해외연기금 두자리 수익 낼때 국민연금은 채권 꿀맛
안주
* 커지는 기금바닥 경고음...수익률 1%P 줄땐 5년 단축
* 운용위 참석조차 못하는 CIO...430조 기금
운용 비전문가 입김 세
* 투자대상 다면화 퇴직연금/군인연금도 잰걸음
* 국회 지역구 챙기기에 혈세
줄줄
* 제2롯데월드 시민들에 사전 개방
* 불임국회에 기초수급자 37만명 발 동동
* 강경한 靑, 버티는
野, 답답한 與...추석후에도 정국은 시계 제로
* 최경환 오늘 與 최고위서 담뱃값 등 금연 대책 논의
* 스코틀랜드
發 유럽 분리독립운동 다시 불붙었다
* 中, 경기부양보다 개혁이 우선...리커창 다보스포럼서, 사기업도 반부패 사정
확대
* 美 IS 격퇴 도와달라...중국에 요청, 中 확답은 안해...오바마 오늘 IS 공습 여부 결론
* 서머스, 美
원유 수출금지 해제해야
* 뒷심 발휘하는 브라질 호세프...대선 여론조사서 야당 시우바 후보와 접전
* KB 임영록
회장, 내일 금융위 최종결정 앞두고 반박... 내가 흔들리면 또 혼란, 사퇴 거부
* 금융위, 임회장 중징계 안
통과시킬듯
* 잡스 유산 버리고 삼성 따라온 애플 승부수 통할까
* 삼성, 갤럭시노트4 조기 출시 검토
*
최지성 삼성 미래전략실장 급거 중국 行... 9~10일 현지 임원과 마라톤 회의...중국 시장 전략 지시
* 연2%대 월급통장으로
갈아타볼까...50만원만 급여이체해도 수수료 면제 등 혜택 다양
* 車 온실가스/연비, 美/日보다 강화...환경부/산업부 기준
발표
* 현대 글로비스 이달말 북극 항로 재운항...SK에너지 화주로 참여, 러시아서 벙커C유 울산항으로 운송
*
에볼라, 아프리카 서부서 중부로 확산
*통풍환자 4년새 45% 늘었다
* 중국인 전용메뉴/900석 대형매장... 유커
특수 발길 빨라진 외식 업계
* 삼성전자/현대차, 한국증시 투톱 흔들린다...실적 우려에 52주 신저가 행진
*
아이폰6 덕 좀 볼까...LG디스플레이 등 관심
* 국내 주식형펀드 설정액...7년만에 60조원 밑돌아
* 거침없이
오르는 중국증시...中 레버리지 ETF 하이킥
* 재건축 연한 완화 중층 단지 어디 유리할까...소형아파트 한채 더 받는 1+1
주목
* 국내 최대 재건축 가락시영 연내 철거
* 서울 아파트 전세금 3.3m2 당 60만원 올라
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.27 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +1.39 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +1.36 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +1.11 | ||
웰스파고 | +0.88 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | -1.12 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +1.31 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +1.27 | ||
AIG | +0.49 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | +0.76 | |
비자(VISA) | +1.21 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.58 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | +0.65 |
IBM | +0.82 | ||
인텔(INTEL) | +0.32 | ||
AMD | 0.00 | ||
마이크로소프트(MS) | +0.17 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | +0.34 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -0.40 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -0.60 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +3.07 | |
블랙베리(RIM) | -0.05 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | +0.12 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +0.11 | |
선파워(SUNPOWER) | -0.26 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +0.50 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +2.57 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | +1.77 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +3.70 | ||
LED | 크리(CREE) | -1.41 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | -0.48 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.24 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -0.51 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | +0.94 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.88 |
구글A(GOOGLE) | +0.24 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +0.99 | ||
트위터(TWITTER) | +4.54 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +0.48 | |
이베이(EBAY) | -3.09 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.09 | |
타임워너(TIME WARNAR) | -0.60 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.53 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | +1.12 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -0.31 | |
AT&T | +0.12 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +0.28 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.86 |
베스트 바이(BEST BUY) | +1.60 | ||
월마트(WAL-MART) | -0.30 | ||
타깃(TARGET) | +1.76 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | +0.36 | ||
J. C. PENNY | -0.55 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | +0.67 | |
포드(FORD) | 0.00 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | -0.23 | |
나이키(NIKE) | +0.77 | ||
코치(COACH) | +0.68 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | +0.72 |
맥도날드(MCDONALD) | +2.10 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | +0.55 | ||
펩시코(PEPSICO) | +0.40 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +1.15 | |
화이자(PFIZER) | +0.72 | ||
머크(MERCK) | +0.33 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.19 | ||
암젠(AMGEN) | +1.31 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +1.35 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | +0.66 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | -1.48 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -1.07 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | +0.11 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.19 |
3M | +0.12 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | -0.16 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.08 | |
항공 | 보잉(BOEING) | +0.01 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -1.37 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | -0.19 |
듀폰(DU PONT) | -0.09 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | -0.26 | |
누코(NUCOR) | -0.63 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | +0.53 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -0.67 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -0.72 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -0.60 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | -0.54 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | -0.49 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | -0.24 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | -1.03 |
- 출처 : 인포스탁 -