투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-12 08:15
- 조회수 :
- 985
* 뉴욕증시, 9월11일(현지시간) 뉴욕주식시장은 지정학적 우려 등으로 혼조 마감... 다우 17,049.00(
* 국제유가, 9월11일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 지정학적 위기 고조 등으로 상승...서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 1.16달러(
*
유럽증시, 영국(
* 은행 기업대출 40%가 역마진… 금융당국, 7,600건 조사…
중견•중소기업에 덤핑 경쟁… 年 1,800억 손실 추산
* 담뱃값 4,500원… 2,000원 인상…복지부 내년부터… 우회증세 논란,
국회서 진통 예상
* 野 "세수부족에 서민 호주머니 털어"… 與 "절충안 찾겠다"… 겉으론 금연으로 국민건강 증진… 정부 속내는
'우회 증세'… 세금 年2조8,000억 더 걷혀… 소비자물가 0.62%P 상승
* LH분양 땅 편법 전매… 6,500억대 탈세
적발
* SM, 말레이시아에 한류타운… 국부펀드 5천억 투자… 테마파크, 의료시설 조성
* 원•달러환율 급등… 원•엔
급락… 국제금융시장 불안 여파
* '생물자원 이익공유' 나고야 의정서 발효 한달앞으로… 국내 바이오산업 年5,000억씩 물어낼판…
9월29일 당사국회의 평창에 유치하고도 한국은 비준에 소극적
* 고궁•왕릉 입장료 대폭 인상… 선진국 수준 검토
*
특별법 주말까지 협상… 김무성, 국회의장 직권상정 촉구… 정의화 의장, 여야 합의요구… 이완구•박영선 회동… 이견 여전
* 韓中日
10개월만에 고위급회의… 3국정상회의 사전조율… 中•日 APEC정상회담 가시화
* 朴, 24일 뉴욕서 첫 유엔총회연설… 한반도
신뢰프로세스 통일구상 재천명… 아베 만날지 관심
* 오바마 장고끝 '하이브리드戰'… 反IS 세력 동원해 대리전… 美, 지상군
투입없이 시리아로 공습확대 "IS 파괴하겠다"
* 스코틀랜드 여론 다시 "독립 반대"… 찬성 47% 반대 53%...
RBS•로이드뱅킹그룹 "독립땐 본사 이전할 것"
* 카탈루냐도 '독립 바람'… 11월 투표 강행키로… 스페인 긴장
고조
* 러 제재 나선 EU… 합의 도출 실패
* 러시아, 동유럽에 가스공급 축소… 가스전쟁 터지나… "러軍, 우크라서
70% 철수"
* 中철도 상반기 9조원 손실… 경제에 또다른 복병
* 소득있는 피부양자 건보료 부과한다… '소득
중심'으로 부과기준 개편… 직장인 연금•임대소득에도 매겨
* 崔 "내년 예산 5.7% 늘릴것"… 공공펀드, 일자리 만드는 투자
필요
* 건설 하도급 15일부터 불공정 실태조사… 공정위, LG하우시스에 시정명령
* LG화학 OLED 조명 세계 최고
효율 성공… 11월 신제품 출시
* KT금호, 인천AG서 렌터카로 대박… 차량1,200대 공급
* 스마트워치 최강
삼성의 수성 전략은 'M•F(Multi Fast)'… 내년 2,800만대 시장서 점유율 80% 도전… LG•애플•소니도 첨단
신제품으로 맞불
* LS산전, 협력사와 태양광기술 공유… 8개 파트너사 선정… 구자균 부회장 "동반성장 넓혀 갈
것"
* 온실가스 배출권 거래제 시동… 내년부터 3년간 16.8억톤 배출 가능… 철강업계 "조강생산 2,40만톤
타격"
* 글로벌 저가 스마트폰 삼성, 중국에 1위 내줬다… 레노버에 판매량 첫 역전
* 아이폰6 '유심이동제' 첫
적용… 통신사 관계없이 사용… 경쟁 심화될 듯
* 제일모직-YG엔터 'K패션 실험' 이 시작됐다… 합작 브랜드 '노나곤' 오늘 첫선
"3년내 매출 1,000억 목표"… 제일모직 패션 노하우와 YG의 스타마케팅 협업… 이달 유럽•홍콩 동시 선보여
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.91 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +0.63 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +1.28 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.77 | ||
웰스파고 | +0.14 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | -0.08 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | -0.11 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +0.08 | ||
AIG | +0.14 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -1.34 | |
비자(VISA) | -0.89 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | +0.01 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | -0.73 |
IBM | +0.09 | ||
인텔(INTEL) | 0.00 | ||
AMD | 0.00 | ||
마이크로소프트(MS) | +0.34 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -0.16 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | +2.50 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | +0.33 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.43 | |
블랙베리(RIM) | +4.92 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | +0.24 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +0.92 | |
선파워(SUNPOWER) | -0.79 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +0.39 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | -0.13 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | -0.11 | |
스트라타시스(STRATASYS) | +1.68 | ||
LED | 크리(CREE) | +1.05 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | +3.70 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | +0.89 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | -0.68 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | -0.28 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +0.29 |
구글A(GOOGLE) | -0.39 | ||
페이스북(FACEBOOK) | +0.63 | ||
트위터(TWITTER) | -0.51 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | -0.24 | |
이베이(EBAY) | -0.82 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | +0.50 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +1.09 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.12 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | -0.58 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | +0.53 | |
AT&T | +0.43 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | +1.00 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.15 |
베스트 바이(BEST BUY) | +0.59 | ||
월마트(WAL-MART) | -0.54 | ||
타깃(TARGET) | +1.03 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | -0.03 | ||
J. C. PENNY | +3.44 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | +0.96 | |
포드(FORD) | +0.18 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | +0.18 | |
나이키(NIKE) | -0.79 | ||
코치(COACH) | +1.16 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | 0.00 |
맥도날드(MCDONALD) | -0.04 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | -0.52 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.15 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | -0.42 | |
화이자(PFIZER) | +0.65 | ||
머크(MERCK) | -1.09 | ||
노바티스(NOVARTIS) | +0.37 | ||
암젠(AMGEN) | -0.17 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | -0.74 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.35 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | -0.19 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | +2.10 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | +1.16 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | +0.27 |
3M | -0.20 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +1.17 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | +0.31 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.45 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -0.32 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | -0.90 |
듀폰(DU PONT) | -0.12 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | +4.74 | |
누코(NUCOR) | +0.58 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | -1.74 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | +0.87 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -0.36 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | +0.23 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | +1.46 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | +0.56 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | +0.64 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | +1.14 |
- 출처 : 인포스탁 -