투자전략
♣ 오늘의 주요이슈 및 미국 주요기업 주가등락률 ♣
- 작성자 :
- 후천개벽
- 작성일 :
- 09-15 08:06
- 조회수 :
- 1038
* 뉴욕증시, 9월12일(현지시간) 뉴욕주식시장은 조기 금리인상 우려감에 하락 마감... 다우
16,987.51(
* 국제유가, 9월12일(현지시간) 미국
뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 수요 둔화 우려 등으로 하락...서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분
가격은 전일보다 0.56달러(
*
유럽증시, 영국(
* KB이사회, 오늘 '朴사퇴' 권고키로… 거부땐 17일 해임안 낼
듯
* 윤병세장관, 日대사 단독 면담… 朴정부들어 처음… 갈등 韓日외교 개선 조짐
* 無法府 국회에 골병드는 경제…
민생법안 처리 내팽개쳐… 예산안 졸속심사 불보듯
* 복지펑크 지자체 증세 러시… 교통•수도요금 多 올린다… 경북 버스료 최고 29%
인상 검토… 이천 하수도료 4년간 4배 인상… 국민부담 최소 6조 늘어날 듯
* 일본, 부자외국인에 1년 비자 내준다… 세계는
투자유치 '총성없는 전쟁'… 제주도 투자이민 보완 목소리
* 삼성, 獨 베를린서 세탁기 파손한 조성진 LG사장 검찰수사 의뢰… 삼성
"양손으로 체중실어 세탁기 파손"… LG "통상적 테스트"
* "박영선 원내대표 퇴진" 갈등고조… 유승희등 15명 사퇴 촉구… 朴측
"내가 책임지고 나가겠다"
* 與 '26일 단독 국회' 본격 검토… 정의화 의장 "필요하면 의사일정 직권 결정"
*
訪美 김관진, IS 격퇴에 인도적 지원 검토… 11월 美•中 정상회담 대비 북핵도 조율할 듯
* 英 한달새 27조원 이탈… 재무장관
G20 불참… 스코틀랜드 이번주 독립투표
* "IS에 한국인 가담자도 있어"… 사우디출신 10대 조직원 세번째 참수영상 공개…
영국인 인질 첫 희생
* 中 산업생산 금융위기 이후 최악… 8월 6.9% 증가 그쳐… 소비도 부진 3분기 성장률 7%
전망
* 글로벌은행 BIS 비율 20%로 강화… G20, 세계 29개 대형은행 대상… 국내 은행도 자본확충 나설 듯
*
BC카드, 카드 인프라 첫 수출… 인도네시아 합작사 설립
* 현대중공업, 권오갑號 위기파고 넘을까… '경영진 물갈이' 초강수…
저가수주•해외공사 부실로 부진한 실적 회복이 과제
* 삼성SDI 非IT배터리 1위… 전동공구•전기자전거 점유율 약진
*
포스코, 권오준式 구조조정 가속… 포스코건설 지분•日발전업체 판다… 중동계 자금이 매수 관심
* 경유택시 도입에 LPG업계
전전긍긍… 내년초 시행 앞두고 E1•SK가스 등 현대차 동향 주목
* 신일산업 경영권 분쟁 벗어나나… 법원, 임시주총 허가신청
기각… 신일산업 손 들어줘
* 발전사 매각무산된 동부건설 자금난… 연내 1,300억 상환해야… 자산 유동화 불가피
*
담뱃값 인상에 전자담배 판매 12배 늘어… 온라인몰서 금연초도 2배 증가
* 현대증권 韓•中•日 인수전… 中푸싱그룹 실사 착수…
오릭스•파인스트리트와 경쟁
* '공무원연금 개혁' 속도 붙는다… '수령액 낮추고 퇴직수당 인상'… 당청정, 16일만나 구체案
논의
* 송광호•신계륜•신학용 의원 오늘 기소… 檢, 체포안 부결로 불구속 선회
* 골프장 캐디 '성추행 의혹' 박희태
前 국회의장 수사… 경찰, 이번주 출석요구 방침… 朴 "정도 넘지 않았다" 해명
업종 | 섹 터 | 기업명 | 등락률(%) |
금융 | 은행 | J.P 모건체이스(J.P. MORGAN CHASE) | +0.45 |
골드만삭스(GOLDMAN SACHS) 그룹 | +1.20 | ||
뱅크오브아메리카(BOA) | +1.33 | ||
씨티그룹(CITIGROUP) | +0.29 | ||
웰스파고 | +0.21 | ||
보험 | 애플랙(AFLAC) | 0.00 | |
하트포드 파이낸셜(HARTFORD FINACIAL) | +0.13 | ||
푸르덴셜 파이낸셜(PRUDENTIAL FINACIAL) | +1.68 | ||
AIG | -0.43 | ||
카드 | 마스타카드(MASTERCARD) | -0.20 | |
비자(VISA) | -0.42 | ||
아메리칸 익스프레스(AMERICAN EXPRESS) | -0.88 | ||
기술 | 컴퓨터 | 휴렛팩커드(HP) | -0.54 |
IBM | -0.23 | ||
인텔(INTEL) | -1.14 | ||
AMD | -2.94 | ||
마이크로소프트(MS) | -0.65 | ||
반도체 | 마이크론 테크놀로지(MICRON TECH) | -1.61 | |
어플라이드 머티리얼(APPLIED MATL) | -2.75 | ||
텍사스 인스트루먼트(TEXAS INSTRUMENT) | -0.66 | ||
모바일 | 애플(APPLE) | +0.23 | |
블랙베리(RIM) | +0.14 | ||
퀄컴(QUALCOMM) | -1.02 | ||
태양광 | 퍼스트솔라(FIRST SOLAR) | +1.62 | |
선파워(SUNPOWER) | +0.98 | ||
솔라시티(SOLARCITY) | +3.84 | ||
캐네디안 솔라(CANADIAN SOLAR) | +1.85 | ||
3D 프린터 | 3D시스템즈(3D SYSTEMS) | -1.34 | |
스트라타시스(STRATASYS) | -1.17 | ||
LED | 크리(CREE) | -1.31 | |
비코 인스트루먼트(VEECO INSTRUMENTS) | +0.15 | ||
램리서치(LAM RESEARCH) | -1.34 | ||
루비콘테크놀로지(RUBICON TECHNOLOGY) | +1.54 | ||
전기차 | 테슬라 모터스(TESLA MOTORS) | -0.40 | |
커뮤니케이션 | 인터넷 | 야후(YAHOO) | +3.93 |
구글A(GOOGLE) | -1.05 | ||
페이스북(FACEBOOK) | -0.56 | ||
트위터(TWITTER) | -1.01 | ||
인터넷쇼핑 | 아마존 닷컴(AMAZON COM) | +0.20 | |
이베이(EBAY) | +2.98 | ||
미디어 | 월트디즈니(WALT DISNEY) | -0.33 | |
타임워너(TIME WARNAR) | +0.07 | ||
컴캐스트(COMCAST) | +0.18 | ||
넷플릭스(NETFLIX) | -1.04 | ||
통신 | 버라이즌(VERIZON COMMS) | -1.24 | |
AT&T | -1.00 | ||
시스코 시스템즈(CISCO SYSTEMS) | -0.08 | ||
순환소비재 | 소매유통 | 메이시스(MACYS) | -0.38 |
베스트 바이(BEST BUY) | +3.45 | ||
월마트(WAL-MART) | -0.43 | ||
타깃(TARGET) | -0.10 | ||
홈데포(HOME DEPOT) | -0.43 | ||
J. C. PENNY | -0.72 | ||
자동차 | 제너럴모터스(GM) | -1.01 | |
포드(FORD) | -0.42 | ||
패션/의류 | 갭(GAP) | -0.07 | |
나이키(NIKE) | +0.02 | ||
코치(COACH) | -1.02 | ||
비순환소비재 | 음식료 | 얌브랜즈(YUM! BRANDS) | -1.39 |
맥도날드(MCDONALD) | +0.41 | ||
코카콜라(COCA-COLA) | -1.17 | ||
펩시코(PEPSICO) | -0.85 | ||
의료, 제약(헬스케어) | 존슨앤존슨(JOHNSON & JOHNSON) | +0.03 | |
화이자(PFIZER) | -0.67 | ||
머크(MERCK) | -0.92 | ||
노바티스(NOVARTIS) | -0.64 | ||
암젠(AMGEN) | -0.77 | ||
글락소 스미스클라인(GSK) | +0.28 | ||
메드트로닉(MEDTRONIS) | -0.84 | ||
유나이티드헬스 그룹(UNITEDHEALTH GP) | -1.03 | ||
서비스 | 카지노 | 윈 리조트(WYNN RESORTS) | -1.92 |
라스베가스 샌즈(LAS VEGAS SANDS) | -0.71 | ||
산업재 | 산업 | 제너럴 일렉트릭(GE) | -0.58 |
3M | -0.28 | ||
물류 | 페덱스(FEDEX) | +0.81 | |
철도 | 유니온 퍼시픽(UNION PACIFIC) | -0.65 | |
항공 | 보잉(BOEING) | -0.54 | |
중장비 | 캐터필러(CATERPILLAR) | -0.54 | |
원자재 | 화학 | 다우케미컬(DOW CHEMICAL) | -0.40 |
듀폰(DU PONT) | -0.54 | ||
철강 | US스틸(US STEEL) | -0.70 | |
누코(NUCOR) | -0.38 | ||
비철금속 | 알코아(ALCOA) | -1.07 | |
금(金) | 뉴몬트 마이닝(NEWMONT MINING) | -1.64 | |
에너지 | 정유 | 셰브런(CHEVRON) | -0.94 |
엑슨모빌(EXXON MOBIL) | -1.29 | ||
전력 | 듀크에너지(DUKE ENERGY) | -1.88 | |
도미니언 리소시스(DOMINION RESOURCES) | -1.92 | ||
원자력 | 엑셀론(EXELON) | -1.17 | |
서던코퍼(SOUTHERN COPR) | -0.16 |
- 출처 : 인포스탁 -