투자전략
[백야클럽]12월 무료추천주 결산
- 작성자 :
- 백야행
- 작성일 :
- 01-05 13:42
- 조회수 :
- 875
12월 추천주 결산
추천일 | 종목명 | 매수가 | 1차목표가 | 2차목표가 | 손절가 | 비고 |
12/3 | 하이소닉 (106080) | 3190원~3000원 | 3380원 | 3540원 | 2950원 | 3530원매도 +10.6% |
미래컴퍼니 (049950) | 6020원~5660원 | 6180원 | 6600원 | 5400원 | 6920원매도 +14.95% | |
12/5 | 큐로컴 (040350) | 1210~1100원 | 1270원 | 1470원 | 1060원 | 1080원매도 -10.7% |
12/9 | 근화제약 (002250) | 13900원~12900원 | 15600원 | 17500원 | 12500원 | 16400원매도 +17.98% |
12/11 | 디아이 (003160) | 7130원~6400원 | 8000원 | 9300원 | 6300원 | 진행중 |
12/15 | 이엔에프테크놀로지 (102710) | 6660원~6430원 | 7000원 | 7450원 | 6400원 | 편입실패 |
영흥철강 (012160) | 1790원~1730원 | 1920원 | 2000원 | 1700원 | 편입실패 | |
12/17 | 소프트포럼 (054920) | 2850원~2700원 | 2950원 | 3190원 | 2600원 | 2950원매도 +3.5% |
코엔텍 (029960) | 2720원~2480원 | 2825원 | 2995원 | 2370원 | 2835원매도 +4.22% | |
12/18 | 트루윈 (105550) | 6850원~6470원 | 7200원 | 7980원 | 6270원 | 편입실패 |
12월 누적수익 +40.55% 디아이(003160) 대응전략 손절가 6300원 1차목표 7500원 정정 2차목표 8380원 정정 |