투자전략
12월 26일 누적수익률 - 335%
- 작성자 :
- 조력자
- 작성일 :
- 12-26 21:00
- 조회수 :
- 1683
[데이터작성의기준은 거래대금 순위 100, 상승률상위 50 기준으로 검색되어졌습니다.]
12월 26일 시장주도주 베스트 업종 및 테마 시황표 | |||||
특징 섹테 및 이슈요약 | |||||
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/주요제약업체 독감환자 급증 소식에 상승 | |||||
| 종목명 | 거래대금(백만원) | 테마 | 상승 모멘텀 | 관련주 / 내용 |
1 | 정다운 | 109,973 | AI | AI 확산에따른 수혜 기대감 지속 및 일부 이재명 관련주 급등 | ㅡ |
2 | 티에스인베스트먼트 | 96,480 | 신규상장 | ㅡ | ㅡ |
3 | 보해양조 | 68,440 | 천정배 | 천정배관련주 부각 '上' | 보해양조는 광주, 전남지역을 주요시장 으로 하는 주류 제조업체로 보해양조 회장과 천정배 국민의당 전 대표가 고등학교 동문으로 알려지면서 해당 기업이 테마주로 부각된 영향으 로 풀이된다. 이날 천 전 대표는 서울 여의도에서 기자회견을 열고 대선 출마를 공식화했다. |
4 | 고려산업 | 60,453 | 문재인 | 고려산업은 상임 고문이 문 전 대표와 경남고 동문이라는 이유로 ‘문재인 테마주’로 떠올랐다. 자회사인 금강공업의 사외이사가 문재인 전대표의 사법연수원 동기라는 점과 회사가 문 전 대표의 지역구인 부산 사상구 감전동에 위치했다는 점이 주가 급등에 불을 붙였다. | 고려제약 , 서연탑메탈 , 바른손 , 우리들제약 , 우리들휴브레인 , DSR , DSR제강 |
5 | 서연탑메탈 | 50,814 | 문재인 | ㅡ | 고려제약 , 서연탑메탈 , 바른손 , 우리들제약 , 우리들휴브레인 , DSR , DSR제강 |
6 | 오션브릿지 | 39,286 | 신규상장 | ㅡ | ㅡ |
7 | 이엠넷 | 33,019 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
8 | 마이크로프랜드 | 26,384 | 신규상장 | ㅡ | ㅡ |
9 | 대주산업 | 23,823 | 안희정 | ㅡ | ㅡ |
10 | 비엠티 | 17,778 | 문재인 | 비엠티는 경남 양산에 공장과 본사가 위치하고 있다는 이유로 문재인 전 더불어민주당 대표 테마주로 엮이면서 상한가를 기록한 것으로 보인다. 현재 문 전 대표는 양산에 자택을 보유 중이다. | 서연탑메탈 , 고려제약 , 비엠티 , 우리들제약 , 우리들휴브레인 , DSR , DSR제강 |
11 | 한미사이언스 | 15,636 | ㅡ | A형 독감 확산에 제약株 상승세 | 한미약품은 올해 2월 타미플루의 대체약인 '한미플루'를 출시한바 있으며 최근 독감 확산으로 이 약품의 판매가 급증하고 있다는 소식에 강세를 보이고 있다. |
12 | DSR | 14,459 | 문재인 | ㅡ | 서연탑메탈 , 고려제약 , 비엠티 , 우리들제약 , 우리들휴브레인 , DSR , DSR제강 |
13 | 한올바이오파마 | 14,315 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
14 | 우리들제약 | 12,774 | 문재인 | ㅡ | 서연탑메탈 , 고려제약 , 비엠티 , 우리들제약 , 우리들휴브레인 , DSR , DSR제강 |
15 | 비에이치 | 12,650 | ㅡ | 내년 실적 개선 기대감에 강세 | ▷이베스트투자증권은 동사에 대해 내년 국내 전략 고객사 신규 플래그쉽 모델의 디자인 변화로 기존 대비 ASP가 높은 신규 제품을 공급할 것으로 전망. 아울러 내년 국내 패널 업체의 북미 세트 업체향 OLED 패널 공급이 시작되면서 2분기부터 동사의 고사양 PCB 공급이 본격적으로 확대될 것으로 예상되어 내년 실적이 대폭 개선될 것으로 전망. 이에 내년도매출액과 영업이익을 각각 7,007억원(YoY +85.4%), 374억원(YoY 흑자전환)으로 전망. |
[당일기준 거래대금 베스트]
---------------
[누적 수익률 335% 돌파 ]