투자전략
12월 27일 누적수익률 - 335%
- 작성자 :
- 조력자
- 작성일 :
- 12-27 21:59
- 조회수 :
- 1655
[데이터작성의기준은 거래대금 순위 100, 상승률상위 50 기준으로 검색되어졌습니다.]
12월 27일 시장주도주 베스트 업종 및 테마 시황표 | |||||
특징 섹테 및 이슈요약 | |||||
OLED(유기 발광 다이오드) OLED 패널 시장 규모 성장 전망에 관련주 상승 | |||||
| 종목명 | 거래대금(백만원) | 테마 | 상승 모멘텀 | 관련주 / 내용 |
1 | 미투온 | 97,067 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
2 | 티에스인베스트먼트 | 96,105 | ㅡ | 내년 500억원 규모 투자 계획 모멘텀 지속에 급등 | ㅡ |
3 | 아이리버 | 44,046 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
4 | 오스템 | 38,022 | ㅡ | 헬스케어등 신규 사업 기대감이 지속되며 급등 | ㅡ |
5 | 네이처셀 | 36,430 | ㅡ | 564억 규모 공급 계약 체결 소식에 상승 | 네이처셀은 이날 중국 업체(Shanghai PinJue Health Management)와 564억5600만원 규모의 마스크팩 등 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 이금액은 지난해 기준 매출의 184.8%에 해당하며 계약 기간은 2021년 12월 25일까지다. |
6 | 부방 | 30,610 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
7 | 보성파워텍 | 24,056 | 반기문 | ㅡ | 지엔코 , 광림 , 파인디앤씨 , 한창 , 성문전자 , 씨씨에스 , 큐로홀딩스 |
8 | 와이비엠넷 | 23,985 | ㅡ | 사장이 반 총장과 하버드대 동문이라는 점에서 각각 관련 테마주에 편승했다. | 지엔코 , 광림 , 파인디앤씨 , 한창 , 성문전자 , 씨씨에스 , 큐로홀딩스 |
9 | 한국컴퓨터 | 23,108 |
|
|
|
10 | 어보브반도체 | 18,527 | 포켓몬고 | 포켓몬go 실질적인 수혜주 | 샤오미 보조배터리 mcu공급 |
11 | 이엠넷 | 17,301 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
12 | 육일씨엔에쓰 | 16,444 | 이재명 | 윤영섭 부사장 중앙대학교 기계대학교 졸업/이재명인맥 | ㅡ |
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
[당일기준 거래대금 베스트]
----------------
정회원 + 공개추천주 매매 수익률 현황 ( 중기는 비중매매 , 단타는 비중 5% , 10% ) |
8월 ~ 현재 |
실계좌 수익 | ||||||
매수일 |
매도일 |
종목명 |
1차매도 |
2차매도 |
3차매도 | |||
12ㅣ26 - 월 |
12ㅣ27 |
성문전자 |
3.10 |
2.10 |
|
338.12 |
2.27 | |
12ㅣ23 - 금 |
12ㅣ27 |
삼천당제약 |
-1.67 |
|
|
336.12 |
-2.00 | |
12ㅣ27 - 화 |
당일 |
손오공 |
-0.72 |
|
|
335.07 |
-1.05 |