투자전략
2012/04/04 투자리딩 일지
- 작성자 :
- 마법선물
- 작성일 :
- 04-04 19:43
- 조회수 :
- 745
4월5일~6일 이틀간 공개방송 예정입니다.
♦ 마법선물 전문가의 장중 선물 매매 결과입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실시간으로 차트와 함께 '주문창'을 보면서 같이 진입하여 결과를 공유합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 진입에 대한 두려움을 극복하고 (명확한 진입가격) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 홀딩에 대한 어려움을 극복하고 (전문가와 함께 홀딩) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 청산에 대한 용기를 가지실 수 있습니다. (청산 자리 제시) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법선물과 함께 실시간 리딩대로만 따라 하시면 동일한 투자수익이 가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전문가의 과학적이며 체계적인 리스크 관리와 기대수익율은 타의 추종을 불허합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마법선물과 함께 하시면 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성공투자하시기를 바랍니다.
|