| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [톡주]태봉한유민대표 | 휴림로봇 | 2025-10-02 | 2026-03-20 | 3,190 | 13,450 | 322% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 보성파워텍 | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 3,950 | 12,560 | 218% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-03-20 | 28,000 | 67,900 | 143% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 한미반도체 | 2025-10-29 | 2026-03-20 | 141,600 | 310,000 | 119% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 25,100 | 70,700 | 182% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-03-16 | 470,000 | 970,000 | 106% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-03-11 | 124,000 | 312,500 | 152% | 무료추천 |
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-03-11 | 64,600 | 148,800 | 130% | 무료추천 |
| 리치 | 보로노이 | 2026-01-21 | 2026-03-11 | 180,000 | 329,000 | 83% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 에이프릴바이오 | 2025-11-11 | 2026-03-04 | 32,450 | 69,200 | 113% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 비에이치아이 | 2025-12-01 | 2026-03-04 | 45,000 | 74,200 | 65% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | KODEX AI반도체 | 2025-09-23 | 2026-03-04 | 13,215 | 25,045 | 90% | 무료추천 |
| 진검승부 | 지에스이 | 2026-01-21 | 2026-03-04 | 2,645 | 4,015 | 52% | 1개월 |
| 진검승부 | 흥아해운 | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 1,750 | 3,010 | 72% | 1개월 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 25,100 | 51,100 | 104% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 한화에어로스페이스 | 2024-09-27 | 2026-02-20 | 293,500 | 1,129,000 | 285% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 뉴로메카 | 2026-01-15 | 2026-02-20 | 57,000 | 139,000 | 144% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 산일전기 | 2025-06-05 | 2026-02-19 | 66,300 | 155,000 | 134% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 뉴로메카 | 2025-09-03 | 2026-02-19 | 25,000 | 88,600 | 254% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 현대약품 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 13,090 | 15,960 | 22% | 무료추천 |




