| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 대동 | 대덕전자 | 2026-04-09 | 2026-05-29 | 87,400 | 190,900 | 118% | 무료추천 |
| 팀 대동 | sk하이닉스 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 1,226,000 | 2,333,000 | 90% | 무료추천 |
| 팀 대동 | LG이노텍 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 497,000 | 1,454,000 | 193% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 현대오토에버 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 446,000 | 757,000 | 70% | 무료추천 |
| 팀 대동 | HD현대중공업 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 524,000 | 744,000 | 42% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-05-26 | 470,000 | 2,052,000 | 337% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-05-26 | 25,100 | 63,000 | 151% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 휴림로봇 | 2026-03-17 | 2026-05-18 | 3,190 | 12,970 | 307% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 산일전기 | 2025-06-05 | 2026-05-18 | 66,300 | 312,000 | 371% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 삼성전기 | 2025-11-12 | 2026-05-18 | 227,000 | 916,000 | 304% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-05-18 | 28,000 | 70,300 | 151% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 제룡전기 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 70,000 | 81,500 | 16% | 무료추천 |
| 리치 | SK하이닉스 | 2026-03-31 | 2026-05-13 | 820,000 | 1,976,000 | 141% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 미라에셋증권 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 70,800 | 80,000 | 13% | 무료추천 |
| 팀 대동 | HD현대중공업 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 524,000 | 649,000 | 24% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 헥토파이낸셜 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 27,450 | 31,250 | 14% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 리노공업 | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 58,000 | 108,200 | 87% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-04-17 | 28,000 | 70,400 | 151% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | sk하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-04-17 | 470,000 | 1,160,000 | 147% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 효성중공업 | 2025-09-30 | 2026-04-17 | 1,341,000 | 3,006,000 | 124% | 무료추천 |




