| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스틴&박노주대표 | 인텔리안테크 | 2025-12-18 | 2026-08-14 | 50,000 | 78,600 | 57% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | SK | 2025-11-20 | 2026-08-14 | 265,000 | 512,000 | 93% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 제룡전기 | 2026-04-29 | 2026-08-14 | 70,000 | 81,500 | 16% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 미래에셋증권 | 2026-04-23 | 2026-08-14 | 70,800 | 80,000 | 13% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | SK이터닉스 | 2026-07-10 | 2026-08-14 | 42,000 | 81,000 | 93% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-08-13 | 8,380 | 24,600 | 194% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 삼성전기 | 2026-03-31 | 2026-08-13 | 426,000 | 1,262,000 | 196% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-07-31 | 470,000 | 1,718,000 | 266% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 테스 | 2026-05-14 | 2026-07-16 | 123,900 | 236,500 | 91% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 켄코아에어로스페이스 | 2026-05-21 | 2026-07-16 | 24,900 | 39,600 | 59% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 산일전기 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 66,300 | 168,600 | 154% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 삼성전기 | 2026-03-31 | 2026-07-15 | 426,000 | 1,260,000 | 196% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-07-15 | 28,000 | 69,100 | 147% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | LG이노텍 | 2025-12-10 | 2026-07-15 | 293,000 | 709,000 | 142% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 대덕전자 | 2026-04-09 | 2026-07-15 | 87,400 | 143,200 | 64% | 무료추천 |
| 팀 대동 | sk하이닉스 | 2026-04-24 | 2026-07-15 | 1,226,000 | 2,069,000 | 69% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | KODEX sk하이닉스 단일종목 레버리지 | 2026-06-12 | 2026-07-01 | 25,000 | 34,000 | 36% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 하나마이크론 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 39,000 | 55,000 | 41% | 무료추천 |
| 팀 대동 | sK하이닉스단일레버리지 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 20,480 | 44,000 | 115% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대한광통신 | 2026-03-05 | 2026-06-18 | 4,770 | 11,290 | 137% | 무료추천 |




