| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-01-21 | 64,600 | 108,500 | 68% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 124,000 | 171,800 | 39% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-01-19 | 8,380 | 35,000 | 318% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 뉴로메카 | 2025-09-03 | 2026-01-19 | 25,000 | 93,400 | 274% | 무료추천 |
| 리치 | 레인보우로보틱스 | 2025-07-16 | 2026-01-02 | 272,000 | 471,500 | 73% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 좋은사람들 | 2025-07-31 | 2026-01-02 | 1,845 | 2,925 | 59% | 무료추천 |
| [통합반]카이로스&프로핏 | 클로봇 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 43,000 | 72,300 | 68% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 풍산 | 2025-04-11 | 2025-12-26 | 52,600 | 105,100 | 100% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대힘스 | 2025-04-10 | 2025-12-26 | 13,300 | 18,210 | 37% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 로보티즈 | 2025-07-15 | 2025-12-25 | 75,300 | 268,000 | 256% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 동성화인텍 | 2024-12-16 | 2025-12-24 | 14,280 | 26,900 | 88% | 무료추천 |
| [통합반]카이로스&프로핏 | 원익홀딩스 | 2025-08-27 | 2025-12-19 | 7,550 | 38,550 | 411% | 무료추천 |
| 리치 | 레인보우로보틱스 | 2025-07-16 | 2025-12-10 | 272,000 | 471,500 | 73% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 좋은사람들 | 2025-07-31 | 2025-12-03 | 1,845 | 2,925 | 59% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 에이피알 | 2025-09-25 | 2025-12-03 | 215,500 | 240,000 | 11% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 에이블씨엔씨 | 2025-08-05 | 2025-11-26 | 9,600 | 14,000 | 46% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 산일전기 | 2025-06-05 | 2025-11-24 | 66,300 | 134,200 | 102% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 로보티즈 | 2025-07-15 | 2025-11-21 | 75,300 | 208,000 | 176% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 한화에어로스페이스 | 2024-09-27 | 2025-11-21 | 293,500 | 904,000 | 208% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 원익홀딩스 | 2025-07-30 | 2025-11-05 | 6,020 | 22,050 | 266% | 무료추천 |




