| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 대동 | HD현대중공업 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 524,000 | 649,000 | 24% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 헥토파이낸셜 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | 27,450 | 31,250 | 14% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 리노공업 | 2025-10-17 | 2026-04-17 | 58,000 | 108,200 | 87% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-04-17 | 28,000 | 70,400 | 151% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | sk하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-04-17 | 470,000 | 1,160,000 | 147% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 효성중공업 | 2025-09-30 | 2026-04-17 | 1,341,000 | 3,006,000 | 124% | 무료추천 |
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-04-15 | 64,600 | 179,700 | 178% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-04-14 | 8,380 | 30,500 | 264% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 두산테스타 | 2025-08-12 | 2026-04-14 | 34,500 | 97,800 | 183% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대한광통신 | 2026-03-05 | 2026-04-02 | 4,770 | 11,290 | 137% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 파이버프로 | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 21,100 | 24,000 | 14% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 휴림로봇 | 2025-10-02 | 2026-03-20 | 3,190 | 13,450 | 322% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 보성파워텍 | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 3,950 | 12,560 | 218% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-03-20 | 28,000 | 67,900 | 143% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 한미반도체 | 2025-10-29 | 2026-03-20 | 141,600 | 310,000 | 119% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 오르비텍 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 8,160 | 16,410 | 101% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 25,100 | 70,700 | 182% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-03-16 | 470,000 | 970,000 | 106% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-03-11 | 124,000 | 312,500 | 152% | 무료추천 |
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-03-11 | 64,600 | 148,800 | 130% | 무료추천 |




