| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김본 증권707특임대 | 로보티즈 | 2025-07-15 | 2025-10-22 | 75,300 | 186,500 | 148% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 포스코퓨처엠 | 2025-08-13 | 2025-10-20 | 158,200 | 192,300 | 22% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 원익홀딩스 | 2025-08-06 | 2025-10-13 | 6,020 | 22,700 | 277% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | stx엔진 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 21,600 | 38,200 | 77% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 피에스케이 | 2025-07-29 | 2025-10-13 | 21,000 | 34,950 | 66% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 좋은사람들 | 2025-07-31 | 2025-10-02 | 1,845 | 2,925 | 59% | 무료추천 |
| 리치 | 네이처셀 | 2025-02-27 | 2025-10-02 | 17,200 | 32,400 | 88% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 온코닉테라퓨틱스 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 37,500 | 52,000 | 39% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 에이블씨엔씨 | 2025-08-05 | 2025-09-25 | 9,600 | 14,000 | 46% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 보성파워텍 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 3,850 | 4,740 | 23% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 원익홀딩스 | 2025-07-30 | 2025-09-24 | 6,020 | 13,340 | 122% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 로보티즈 | 2025-06-16 | 2025-09-22 | 55,200 | 107,000 | 94% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 에스엔시스 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 40,350 | 46,700 | 16% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 에이피알 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 215,500 | 240,000 | 11% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 동성화인텍 | 2024-12-17 | 2025-09-12 | 14,280 | 32,050 | 124% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 한화엔진 | 2025-07-01 | 2025-09-12 | 25,150 | 44,650 | 78% | 무료추천 |
| 태봉 한유민대표 | 삼영엠텍 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 9,020 | 15,000 | 66% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 고바이오랩 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 5,640 | 7,730 | 37% | 무료추천 |
| 리치 | 그린리소스 | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 6,700 | 10,450 | 56% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 좋은사람들 | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 1,845 | 2,925 | 59% | 무료추천 |




