전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한유화 | 2021-06-09 | 2021-07-21 | 244,000 | 283,500 | 16% | 무료추천 |
| 대한유화 | 2021-06-09 | 2021-07-19 | 244,000 | 278,500 | 14% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-07-27 | 17,500 | 23,400 | 34% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-07-09 | 17,500 | 21,000 | 20% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-07-01 | 17,500 | 20,900 | 19% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-07-28 | 17,500 | 24,550 | 40% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-06-25 | 17,500 | 19,500 | 11% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-07-16 | 17,500 | 22,200 | 27% | 무료추천 |
| 메리츠화재 | 2021-06-07 | 2021-06-28 | 17,500 | 19,800 | 13% | 무료추천 |
| ISC | 2021-06-03 | 2021-06-21 | 20,600 | 24,900 | 21% | 무료추천 |
| ISC | 2021-06-03 | 2021-06-25 | 20,600 | 24,300 | 18% | 무료추천 |
| ISC | 2021-06-03 | 2021-07-15 | 20,600 | 26,450 | 28% | 무료추천 |
| ISC | 2021-06-03 | 2021-07-05 | 20,600 | 24,850 | 21% | 무료추천 |
| ISC | 2021-06-03 | 2021-06-23 | 20,600 | 24,700 | 20% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 6,170 | 6,210 | 1% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 6,170 | 6,350 | 3% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 6,170 | 6,320 | 2% | 무료추천 |
| 한화생명 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 3,700 | 3,920 | 6% | 무료추천 |
| 옵트론텍 | 2021-05-24 | 2021-06-02 | 7,610 | 8,500 | 12% | 무료추천 |
| 옵트론텍 | 2021-05-24 | 2021-07-27 | 7,610 | 9,650 | 27% | 무료추천 |




