Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

전문가수익률

종목명

매수일 매도일 매수가

매도가

수익률

기간

한국정보통신 2020-10-26 2020-11-30 8,400 11,000 31% 무료추천
HMM 2020-10-19 2021-03-09 7,000 24,000 243% 무료추천
테크윙 2020-03-23 2020-04-09 9,230 14,300 55% 무료추천
경인양행 2020-03-19 2020-04-20 3,650 7,200 97% 무료추천
에코프로 2020-03-19 2020-12-17 14,000 21,000 50% 무료추천
천보 2020-03-19 2020-04-17 37,000 65,000 76% 무료추천
에코프로 2020-03-19 2020-08-10 14,000 45,000 221% 무료추천
천보 2020-03-19 2020-07-17 37,000 130,000 251% 무료추천
천보 2020-03-19 2020-09-21 37,000 207,500 461% 무료추천
한국정보통신 2020-03-17 2020-05-25 6,250 12,000 92% 무료추천
씨젠 2020-02-04 2020-03-10 30,500 68,000 123% 무료추천
씨젠 2020-02-04 2020-03-23 30,500 135,000 343% 무료추천
씨젠 2020-02-04 2020-07-20 30,500 220,000 621% 무료추천
나스미디어 2020-01-08 2020-02-19 30,700 42,000 37% 무료추천
경인양행 2019-12-06 2021-01-22 7,220 8,900 23% 무료추천
천보 2019-12-05 2020-02-11 52,000 81,000 56% 무료추천
테크윙 2019-12-05 2020-01-29 9,900 19,000 92% 무료추천
0 0 % 무료추천