전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-02-16 | 6,870 | 7,320 | 7% | 무료추천 |
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-02-16 | 6,870 | 7,480 | 9% | 무료추천 |
| kg이니시스 | 2021-01-13 | 2021-02-18 | 19,500 | 21,150 | 8% | 1개월 |
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-02-18 | 6,870 | 7,500 | 9% | 무료추천 |
| kg이니시스 | 2021-01-13 | 2021-02-19 | 19,500 | 19,450 | 0% | 무료추천 |
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-02-19 | 6,870 | 7,640 | 11% | 무료추천 |
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 6,870 | 7,080 | 3% | 무료추천 |
| 한진중공업 | 2021-01-13 | 2021-07-05 | 6,870 | 9,300 | 35% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 4,160 | 4,800 | 15% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 4,200 | 4,600 | 10% | 무료추천 |
| 경인양행 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 6,950 | 7,260 | 4% | 무료추천 |
| 필옵틱스 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 14,900 | 16,050 | 8% | 무료추천 |
| 대보마그넷틱스 | 2021-01-11 | 2021-01-14 | 36,100 | 38,000 | 5% | 무료추천 |
| 큐렉소 | 2021-01-11 | 2021-01-20 | 7,920 | 8,500 | 7% | 무료추천 |
| 데보마그네틱스 | 2021-01-11 | 2021-02-16 | 36,100 | 37,900 | 5% | 무료추천 |
| 큐렉소 | 2021-01-11 | 2021-02-22 | 7,920 | 8,700 | 10% | 무료추천 |
| 한국콜마 | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 50,200 | 54,000 | 8% | 무료추천 |
| 넥스원 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 30,500 | 45,200 | 48% | 무료추천 |
| 풀무원 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 18,000 | 19,000 | 6% | 무료추천 |
| 현대모비스 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 285,000 | 403,000 | 41% | 무료추천 |




