전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀무원 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 18,000 | 19,000 | 6% | 무료추천 |
| 현대모비스 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 285,000 | 403,000 | 41% | 무료추천 |
| 파워넷 | 2021-01-07 | 2021-01-15 | 5,850 | 7,680 | 31% | 무료추천 |
| 큐렉소 | 2021-01-05 | 2021-01-13 | 6,700 | 8,550 | 28% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2021-01-05 | 2021-01-22 | 3,680 | 7,000 | 90% | 무료추천 |
| 큐렉소 | 2021-01-05 | 2021-01-22 | 6,670 | 8,950 | 34% | 무료추천 |
| 한국전자인증 | 2021-01-05 | 2021-04-01 | 6,350 | 7,800 | 23% | 1개월 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-02-05 | 6,350 | 7,360 | 16% | 무료추천 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-02-18 | 6,350 | 7,720 | 22% | 1개월 |
| 오리온 | 2021-01-04 | 2021-02-19 | 118,000 | 136,500 | 16% | 무료추천 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-02-22 | 6,350 | 7,340 | 16% | 무료추천 |
| gs리테일 | 2021-01-04 | 2021-02-24 | 34,250 | 36,100 | 5% | 무료추천 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-03-09 | 6,350 | 7,950 | 25% | 1개월 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-03-11 | 6,350 | 7,700 | 21% | 1개월 |
| 오리온 | 2021-01-04 | 2021-03-12 | 118,000 | 138,000 | 17% | 1개월 |
| 오리온 | 2021-01-04 | 2021-03-15 | 118,000 | 137,500 | 17% | 1개월 |
| gs리테일 | 2021-01-04 | 2021-03-16 | 34,250 | 38,700 | 13% | 1개월 |
| 한국전자인증 | 2021-01-04 | 2021-04-07 | 6,350 | 8,010 | 26% | 1개월 |
| gs리테일 | 2021-01-04 | 2021-05-03 | 34,250 | 35,650 | 4% | 무료추천 |
| gs리테일 | 2021-01-04 | 2021-05-04 | 34,250 | 34,950 | 2% | 무료추천 |




