| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스틴 박 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-02-10 | 28,000 | 52,400 | 87% | 무료추천 |
| 오스틴 박 | 엘앤씨바이오 | 2025-11-20 | 2026-02-10 | 55,000 | 91,600 | 67% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-02-04 | 87,200 | 154,500 | 77% | 무료추천 |
| 리치 | 리노공업 | 2025-04-09 | 2026-02-04 | 35,180 | 98,200 | 179% | 무료추천 |
| 오스틴 박 | 인텔리안테크 | 2025-12-18 | 2026-02-02 | 50,300 | 98,400 | 96% | 무료추천 |
| 오스틴 박 | 레인보우로보틱스 | 2025-11-10 | 2026-02-02 | 404,000 | 711,000 | 76% | 무료추천 |
| 오스틴 박 | 한화시스템 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | 61,000 | 92,900 | 52% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 효성중공업 | 2025-09-30 | 2026-01-23 | 1,341,000 | 2,365,000 | 76% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 현대로템 | 2025-05-14 | 2026-01-23 | 108,100 | 208,500 | 93% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 에스피지 | 2025-11-17 | 2026-01-23 | 30,800 | 103,900 | 237% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | 고영 | 2025-11-26 | 2026-01-23 | 19,000 | 29,050 | 53% | 무료추천 |
| 리치 | 현대건설 | 2025-11-05 | 2026-01-21 | 64,600 | 108,500 | 68% | 무료추천 |
| 리치 | 한미반도체 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 124,000 | 171,800 | 39% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대무벡스 | 2025-11-24 | 2026-01-19 | 8,380 | 35,000 | 318% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 뉴로메카 | 2025-09-03 | 2026-01-19 | 25,000 | 93,400 | 274% | 무료추천 |
| 리치 | 레인보우로보틱스 | 2025-07-16 | 2026-01-02 | 272,000 | 471,500 | 73% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 좋은사람들 | 2025-07-31 | 2026-01-02 | 1,845 | 2,925 | 59% | 무료추천 |
| [통합반]카이로스&프로핏 | 클로봇 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 43,000 | 72,300 | 68% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 풍산 | 2025-04-11 | 2025-12-26 | 52,600 | 105,100 | 100% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대힘스 | 2025-04-10 | 2025-12-26 | 13,300 | 18,210 | 37% | 무료추천 |




