| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 대동 | sK하이닉스단일레버리지 | 2026-06-08 | 2026-06-22 | 20,480 | 44,000 | 115% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 대한광통신 | 2026-03-05 | 2026-06-18 | 4,770 | 11,290 | 137% | 무료추천 |
| 최병곤대표 | KODEX sk하이닉스 단일종목 레버리지 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 25,000 | 36,655 | 47% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 삼성전기 | 2025-11-12 | 2026-06-15 | 227,000 | 1,991,000 | 777% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-06-15 | 28,000 | 51,300 | 83% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 인텔리안테크 | 2025-12-18 | 2026-06-15 | 50,300 | 98,200 | 95% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 가온전선 | 2025-12-24 | 2026-06-15 | 83,000 | 564,000 | 580% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 현대건설 | 2025-10-01 | 2026-06-15 | 54,400 | 146,200 | 169% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 대덕전자 | 2026-04-09 | 2026-05-29 | 87,400 | 190,900 | 118% | 무료추천 |
| 팀 대동 | sk하이닉스 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 1,226,000 | 2,333,000 | 90% | 무료추천 |
| 팀 대동 | LG이노텍 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 497,000 | 1,454,000 | 193% | 무료추천 |
| 팀 대동 | 현대오토에버 | 2026-05-06 | 2026-05-27 | 446,000 | 757,000 | 70% | 무료추천 |
| 팀 대동 | HD현대중공업 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 524,000 | 744,000 | 42% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | SK하이닉스 | 2025-10-23 | 2026-05-26 | 470,000 | 2,052,000 | 337% | 무료추천 |
| 김본 증권707특임대 | 미래에셋증권 | 2026-01-05 | 2026-05-26 | 25,100 | 63,000 | 151% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 휴림로봇 | 2026-03-17 | 2026-05-18 | 3,190 | 12,970 | 307% | 무료추천 |
| [톡주]태봉한유민대표 | 산일전기 | 2025-06-05 | 2026-05-18 | 66,300 | 312,000 | 371% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 삼성전기 | 2025-11-12 | 2026-05-18 | 227,000 | 916,000 | 304% | 무료추천 |
| 오스틴&박노주대표 | 미래에셋증권 | 2026-01-07 | 2026-05-18 | 28,000 | 70,300 | 151% | 무료추천 |
| 이은복전문가 | 제룡전기 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 70,000 | 81,500 | 16% | 무료추천 |




