| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진검승부 | 조비 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 19,000 | 35,000 | 85% | 1개월 |
| 진검승부 | 현대엘리베이 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 79,000 | 102,000 | 30% | 1개월 |
| 주식태후 | 링크제니시스 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 9,290 | 9,800 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 아난티 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 7,580 | 8,130 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 삼륭물산 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 5,700 | 6,290 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 켐온 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2,080 | 2,300 | 11% | 1개월 |
| 주식태후 | 파워넷 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 6,170 | 6,900 | 12% | 1개월 |
| 혜암 | 콤텍시스템 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 1,350 | 1,620 | 20% | 1개월 |
| 주식태후 | 넷마블 | 2018-07-25 | 2018-08-09 | 147,500 | 129,000 | -13% | 1개월 |
| 주식태후 | 한올바이오파마 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 24,000 | 24,900 | 4% | 1개월 |
| 주식태후 | 오성첨단소재 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2,750 | 2,880 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 디에이테크놀로지 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 17,400 | 18,200 | 5% | 1개월 |
| 피터팬 | 신라젠 | 2018-07-26 | 2018-08-09 | 46,100 | 61,500 | 33% | 1개월 |
| 피터팬 | 에스코넥 | 2018-07-26 | 2018-08-09 | 1,925 | 2,175 | 13% | 1개월 |
| 혜암 | 에스모 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 8,700 | 10,000 | 15% | 무료추천 |
| 혜암 | 링크제니시스 | 2018-08-01 | 2018-08-08 | 8,350 | 10,000 | 20% | 1개월 |
| 주식태후 | 비즈니스온 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 22,500 | 23,700 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 지어소프트 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2,040 | 2,135 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 코디엠 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 1,350 | 1,425 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | 파워넷 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 6,010 | 6,600 | 10% | 1개월 |




