| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인해외선물 | 드림시큐리티 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 3,275 | 3,680 | 12% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 유니크 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 3,430 | 4,210 | 22% | 1개월 |
| 주식태후 | 버추얼텍 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 1,320 | 1,410 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 인지컨트롤스 | 2017-09-04 | 2017-09-12 | 5,430 | 5,950 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 엔케이 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 1,350 | 1,540 | 14% | 1개월 |
| 주식태후 | 뉴인텍 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 1,240 | 1,450 | 17% | 1개월 |
| 주식태후 | 지엠비코리아 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 6,545 | 8,300 | 27% | 1개월 |
| 혜암 | 버추얼텍 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 1,310 | 1,390 | 6% | 1개월 |
| 혜암 | 텔콘 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 4,000 | 4,400 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 팍스넷 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 6,900 | 7,380 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 에이텍티앤 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 9,750 | 10,400 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 아이진 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 12,500 | 15,900 | 27% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 버추얼텍 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 1,420 | 1,540 | 10% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 시너지이노베이션 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2,140 | 2,460 | 15% | 1개월 |
| 주식태후 | 에이티넘인베스트 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 1,820 | 1,990 | 9% | 1개월 |
| 주식태후 | 대성엘텍 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 1,340 | 1,500 | 12% | 1개월 |
| 주식태후 | 에이테크솔루션 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 8,530 | 10,200 | 20% | 1개월 |
| 혜암 | 케이피엠테크 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2,070 | 2,270 | 10% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 원익큐브 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2,160 | 2,600 | 21% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 에이디테크놀로지 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 9,300 | 10,250 | 10% | 1개월 |




