Quick Menu Quick Menu 원격지원 연장결제 카드결제 방송접속오류 온라인상담 즐겨찾기 Quick Menu

전문가이름

종목명

매수일 매도일 매수가

매도가

수익률

기간

혜암 바른전자 2016-02-17 2016-02-17 2,750 3,340 21% 무료추천
혜암 쌍용정보통신 2016-02-12 2016-02-16 1,450 2,100 45% 1개월
혜암 액션스퀘어 2016-02-11 2016-02-15 1,670 2,050 23% 1개월
기계달인_박노주대표 스페코 2016-02-12 2016-02-12 5,760 7,210 25% 1개월
기계달인_박노주대표 엠젠플러스 2016-02-12 2016-02-12 8,800 9,310 6% 1개월
기계달인_박노주대표 오공 2016-02-12 2016-02-12 6,190 6,880 11% 1개월
기계달인_박노주대표 빅텍 2016-02-12 2016-02-12 3,730 4,375 18% 1개월
기계달인_박노주대표 웰크론한텍 2016-02-05 2016-02-05 3,435 3,780 10% 3개월
기계달인_박노주대표 제미니투자 2016-02-05 2016-02-05 1,076 1,240 15% 3개월
기계달인_박노주대표 명문제약 2016-02-01 2016-02-02 5,120 6,620 30% 무료추천
기계달인_박노주대표 오리엔트바이오 2016-02-02 2016-02-02 1,840 1,985 8% 무료추천
기계달인_박노주대표 우진비앤지 2016-02-02 2016-02-02 7,450 8,710 17% 무료추천
혜암 진원생명과학 2016-01-25 2016-02-02 11,600 19,200 65% 무료추천
혜암 세종텔레콤 2016-01-18 2016-01-21 2,100 3,400 62% 1개월
혜암 제일바이오 2016-01-12 2016-01-14 5,250 6,530 24% 1개월
혜암 슈넬생명과학 2016-01-08 2016-01-11 3,650 4,700 29% 1개월
김희천대표 한국정보공학 2015-09-15 2016-01-06 4,050 8,300 100% 3개월
김희천대표 금강철강 2015-10-23 2016-01-05 3,400 6,600 90% 3개월
건전경제 0 0 % 무료추천
혜암 0 0 % 무료추천