전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팜스토리 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | 2,695 | 6,300 | 134% | 1개월 |
| 샘표 | 2022-03-04 | 2022-04-25 | 44,200 | 72,000 | 63% | 1개월 |
| 대한제당우 | 2022-03-03 | 2022-04-20 | 2,895 | 6,700 | 131% | 1개월 |
| 한신기계 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | 3,640 | 9,290 | 155% | 1개월 |
| 사조대림 | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 27,400 | 41,000 | 50% | 1개월 |
| 한일사료 | 2022-02-22 | 2022-03-23 | 2,140 | 4,680 | 119% | 1개월 |
| 광진실업 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 5,500 | 8,600 | 56% | 1개월 |
| 알에프세미 | 2021-12-28 | 2022-01-06 | 5,330 | 10,900 | 105% | 1개월 |
| 까뮤이앤씨 | 2021-12-27 | 2022-01-06 | 2,650 | 4,400 | 66% | 1개월 |
| 다믈멀티미디어 | 2021-08-02 | 2021-08-30 | 3,100 | 6,000 | 94% | 1개월 |
| 원방테크 | 2021-07-12 | 2021-08-27 | 47,000 | 87,000 | 85% | 1개월 |
| 피피아이 | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 6,280 | 11,000 | 75% | 1개월 |
| 카스 | 2021-04-12 | 2021-06-25 | 2,855 | 8,000 | 180% | 1개월 |
| 노루페인트우 | 2021-04-05 | 2021-05-10 | 13,550 | 80,000 | 490% | 1개월 |
| 특수건설 | 2021-03-26 | 2021-05-11 | 7,500 | 14,300 | 91% | 1개월 |
| 동양 | 2021-03-11 | 2021-06-28 | 1,250 | 2,580 | 106% | 1개월 |
| 시스웍 | 2020-08-19 | 2020-08-28 | 2,675 | 12,100 | 352% | 1개월 |
| 지엠비코리아 | 2020-08-13 | 2020-09-15 | 5,600 | 10,500 | 88% | 1개월 |
| 오스템 | 2020-07-22 | 2020-09-11 | 1,920 | 3,450 | 80% | 1개월 |
| 성신양회우 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 10,300 | 26,550 | 158% | 1개월 |




