전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유라테크 | 2020-05-11 | 2020-07-22 | 5,840 | 12,950 | 122% | 1개월 |
| 디지틀조선 | 2020-04-27 | 2020-07-15 | 1,750 | 3,290 | 88% | 1개월 |
| 삼성SDI | 2020-04-03 | 2020-05-25 | 240,000 | 348,000 | 45% | 1개월 |
| 삼천리자전거 | 2020-03-04 | 2020-05-25 | 4,845 | 9,200 | 90% | 1개월 |
| 모나리자 | 2020-01-14 | 2020-01-29 | 3,700 | 7,710 | 108% | 1개월 |
| 바른손 | 2019-12-24 | 2020-02-14 | 2,065 | 7,480 | 262% | 1개월 |
| 삼성전자 | 2019-12-06 | 2020-01-23 | 50,000 | 61,800 | 24% | 1개월 |
| 케이엠 | 2019-11-16 | 2020-01-29 | 7,600 | 14,000 | 84% | 1개월 |
| 덕성우 | 2019-11-11 | 2020-02-14 | 3,775 | 18,650 | 394% | 1개월 |
| 남화산업 | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 8,220 | 14,900 | 81% | 1개월 |
| 보라티알 | 2019-10-21 | 2019-11-14 | 8,050 | 13,500 | 68% | 1개월 |
| 스타플렉스 | 2019-09-05 | 2019-10-23 | 4,590 | 7,900 | 72% | 1개월 |
| 삼양식품 | 2019-09-04 | 2020-01-29 | 71,500 | 106,000 | 48% | 1개월 |
| 삼성전자우 | 2019-08-27 | 2020-01-23 | 36,000 | 51,600 | 43% | 1개월 |
| 웰크론 | 2019-06-25 | 2020-01-29 | 3,630 | 5,970 | 64% | 1개월 |
| 국일제지 | 2019-01-25 | 2019-05-09 | 1,170 | 4,805 | 311% | 1개월 |
| 덕성우 | 2018-09-07 | 2018-11-14 | 3,990 | 6,700 | 68% | 1개월 |
| 동양철관 | 2018-07-27 | 2018-09-11 | 2,150 | 3,200 | 49% | 3개월 |
| 현대엘리베이 | 2018-07-19 | 2018-10-02 | 75,000 | 117,500 | 57% | 1개월 |
| 조비 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 19,000 | 35,000 | 85% | 1개월 |




