전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네온테크 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2,230 | 2,960 | 33% | 1개월 |
| 일신석재 | 2024-07-03 | 2024-07-15 | 1,230 | 1,725 | 40% | 1개월 |
| 샘표 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 52,000 | 67,000 | 29% | 1개월 |
| 중앙에너비스 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 20,000 | 31,000 | 55% | 1개월 |
| 아가방컴퍼니 | 2024-05-09 | 2024-06-20 | 5,300 | 6,350 | 20% | 1개월 |
| 두산에너빌리티 | 2024-04-30 | 2024-07-18 | 16,800 | 25,000 | 49% | 1개월 |
| 휴비스 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 5,400 | 10,900 | 102% | 1개월 |
| 인벤티지랩 | 2023-05-08 | 2023-07-24 | 10,400 | 16,700 | 61% | 1개월 |
| 상보 | 2023-05-03 | 2023-06-26 | 1,600 | 2,690 | 68% | 1개월 |
| 알비케이그룹 | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 1,264 | 2,320 | 84% | 1개월 |
| 신영스팩6호 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 2,380 | 4,950 | 108% | 1개월 |
| 부방 | 2022-12-02 | 2023-01-11 | 1,970 | 2,620 | 33% | 1개월 |
| 노을 | 2022-11-01 | 2022-12-06 | 5,690 | 9,000 | 58% | 1개월 |
| 오리콤 | 2022-10-25 | 2022-12-06 | 6,600 | 11,500 | 74% | 1개월 |
| 웰크론한텍 | 2022-08-02 | 2022-12-02 | 4,500 | 7,400 | 64% | 1개월 |
| 블루베리NFT | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2,200 | 3,150 | 43% | 1개월 |
| 사조씨푸드 | 2022-04-18 | 2022-04-27 | 6,740 | 9,000 | 34% | 1개월 |
| 경동인베스트 | 2022-03-29 | 2022-11-29 | 36,000 | 136,000 | 278% | 1개월 |
| 제이씨케미칼 | 2022-03-24 | 2022-04-26 | 9,260 | 16,100 | 74% | 1개월 |
| 일성건설 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 3,840 | 6,300 | 64% | 1개월 |




