전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버추얼텍 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 3,380 | 3,505 | 4% | 무료추천 |
| 대동스틸 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 5,200 | 5,690 | 10% | 무료추천 |
| 아이이 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 1,100 | 1,235 | 13% | 무료추천 |
| 에스에스컴텍 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 1,210 | 1,325 | 10% | 무료추천 |
| 세명전기 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 7,830 | 8,470 | 9% | 무료추천 |
| 삼영엠텍 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 6,390 | 8,680 | 36% | 무료추천 |
| 대창스틸 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 5,380 | 7,990 | 49% | 무료추천 |
| EG | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 18,100 | 18,800 | 4% | 무료추천 |
| 씨씨에스 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2,740 | 2,910 | 6% | 무료추천 |
| 세명전기 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 6,080 | 7,440 | 23% | 무료추천 |
| 에코바이오 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 19,400 | 20,150 | 4% | 무료추천 |
| 큐캐피탈 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1,895 | 1,980 | 5% | 무료추천 |
| 지엔코 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 6,170 | 6,710 | 9% | 무료추천 |
| 고려포리머 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1,590 | 1,810 | 14% | 무료추천 |
| 대주산업 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2,415 | 2,795 | 16% | 무료추천 |
| 에스와이패널 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 28,350 | 31,700 | 11% | 1개월 |
| 고려포리머 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 1,615 | 1,915 | 18% | 1개월 |
| 대주산업 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2,315 | 2,890 | 24% | 1개월 |
| 에코바이오 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 21,650 | 22,800 | 5% | 무료추천 |
| 큐로홀딩스 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 3,020 | 3,450 | 14% | 무료추천 |




