전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광림 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 8,130 | 9,260 | 14% | 1개월 |
| 광림 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 6,920 | 9,260 | 34% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 1,370 | 1,425 | 4% | 1개월 |
| 행남자기 | 2016-03-07 | 2016-03-17 | 1,665 | 2,500 | 50% | 1개월 |
| 제미니투자 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 983 | 971 | -1% | 1개월 |
| 유양디앤유 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2,200 | 2,820 | 29% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2,315 | 2,415 | 5% | 1개월 |
| 지코 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 1,272 | 1,545 | 22% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2,175 | 2,510 | 16% | 1개월 |
| 한국큐빅 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 6,590 | 6,790 | 3% | 1개월 |
| 한국큐빅 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 6,830 | 8,200 | 20% | 1개월 |
| 서화정보통신 | 2016-02-22 | 2016-02-24 | 2,795 | 2,800 | 1% | 1개월 |
| 금호엔티 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 5,530 | 5,940 | 8% | 1개월 |
| 이디 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2,795 | 2,880 | 3% | 무료추천 |
| 시노펙스 | 2016-02-16 | 2016-02-22 | 1,765 | 1,765 | 0% | 무료추천 |
| 스페코 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 5,760 | 7,210 | 25% | 1개월 |
| 엠젠플러스 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 8,800 | 9,310 | 6% | 1개월 |
| 오공 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 6,190 | 6,880 | 11% | 1개월 |
| 빅텍 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 3,730 | 4,375 | 18% | 1개월 |
| 웰크론한텍 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 3,435 | 3,780 | 10% | 3개월 |




