전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이디칩스 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 3,060 | 3,640 | 19% | 1개월 |
| 쌍방울 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 3,775 | 3,965 | 6% | 1개월 |
| 우리들제약 | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 11,750 | 15,400 | 32% | 1개월 |
| 세우글로벌 | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 3,370 | 4,475 | 33% | 1개월 |
| 제이씨현시스템 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 7,350 | 9,130 | 25% | 1개월 |
| 국제약품 | 2016-05-18 | 2016-05-24 | 6,130 | 7,370 | 21% | 1개월 |
| 백금T&A | 2016-05-18 | 2016-05-25 | 3,840 | 5,460 | 43% | 1개월 |
| 오리엔트바이오 | 2016-05-18 | 2016-06-08 | 2,150 | 3,250 | 52% | 1개월 |
| 한일사료 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2,565 | 2,940 | 15% | 1개월 |
| 에이엔피 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2,700 | 2,835 | 5% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2,735 | 2,875 | 6% | 1개월 |
| 액트 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 4,930 | 5,860 | 19% | 1개월 |
| 에이엔피 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2,510 | 2,665 | 7% | 1개월 |
| 한창 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 6,290 | 7,610 | 21% | 1개월 |
| 성문전자 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 6,230 | 7,480 | 21% | 1개월 |
| 뉴보텍 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 5,310 | 6,440 | 22% | 1개월 |
| 스페코 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 5,750 | 6,040 | 6% | 1개월 |
| SG충방 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2,980 | 3,470 | 17% | 1개월 |
| 삼익악기 | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 3,170 | 3,625 | 15% | 1개월 |
| 신일산업 | 2016-05-17 | 2016-05-19 | 1,945 | 2,270 | 17% | 1개월 |




