전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐캐피탈 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 955 | 1,055 | 11% | 1개월 |
| 나노 | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2,145 | 2,935 | 37% | 1개월 |
| 일신석재 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2,100 | 2,455 | 17% | 1개월 |
| 코이즈 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 8,000 | 8,570 | 8% | 1개월 |
| 리드 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 12,250 | 13,000 | 7% | 1개월 |
| 이아이디 | 2016-05-30 | 2016-06-09 | 1,100 | 1,590 | 45% | 1개월 |
| 대유에이텍 | 2016-05-30 | 2016-06-09 | 2,320 | 2,555 | 11% | 1개월 |
| 재영솔루텍 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 3,700 | 3,925 | 7% | 1개월 |
| 지엔코 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 3,010 | 3,440 | 15% | 1개월 |
| 가희 | 2016-05-27 | 2016-06-03 | 6,400 | 8,780 | 38% | 1개월 |
| 오성엘에스티 | 2016-05-27 | 2016-06-16 | 1,190 | 1,470 | 24% | 1개월 |
| 씨아이테크 | 2016-05-27 | 2016-06-17 | 1,130 | 1,310 | 16% | 1개월 |
| 삼화네트웍스 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2,330 | 2,400 | 4% | 1개월 |
| 에스코넥 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 2,920 | 3,160 | 9% | 1개월 |
| 선도전기 | 2016-05-26 | 2016-06-01 | 2,885 | 3,760 | 31% | 1개월 |
| 큐캐피탈 | 2016-05-26 | 2016-06-09 | 665 | 1,250 | 88% | 1개월 |
| 이구산업 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 1,800 | 2,005 | 12% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2,100 | 2,545 | 22% | 1개월 |
| CMG제약 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 8,200 | 9,020 | 10% | 1개월 |
| 동방선기 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 5,730 | 6,080 | 7% | 1개월 |




