전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보성파워텍 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 12,700 | 15,400 | 22% | 1개월 |
| 우리들휴브레인 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 4,760 | 5,580 | 18% | 1개월 |
| 대신정보통신 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 1,790 | 2,015 | 13% | 1개월 |
| 한성기업 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 10,850 | 11,150 | 3% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2,335 | 2,980 | 28% | 1개월 |
| 쌍방울 | 2016-05-13 | 2016-05-18 | 2,345 | 3,960 | 69% | 1개월 |
| 코스모신소재 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 3,720 | 3,870 | 5% | 1개월 |
| 오성엘에스티 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 1,225 | 1,275 | 5% | 1개월 |
| 에스아이리소스 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2,335 | 2,690 | 16% | 1개월 |
| 바이오로그디바이스 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 4,255 | 4,500 | 6% | 1개월 |
| 액트 | 2016-05-12 | 2016-05-17 | 3,900 | 5,860 | 51% | 1개월 |
| 쌍용정보통신 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2,410 | 2,870 | 20% | 1개월 |
| 쌍용정보통신 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2,240 | 2,870 | 29% | 1개월 |
| 보락 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 6,300 | 8,290 | 32% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 3,680 | 3,830 | 5% | 1개월 |
| 나이스디앤비 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 6,850 | 8,140 | 19% | 1개월 |
| 쌍용정보통신 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 1,765 | 1,875 | 7% | 1개월 |
| 아리온 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 6,070 | 6,460 | 7% | 1개월 |
| 쌍용정보통신 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 1,765 | 2,870 | 63% | 1개월 |
| 휘닉스소재 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 1,680 | 2,090 | 25% | 1개월 |




