전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔피케이 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 5,150 | 6,180 | 20% | 1개월 |
| 상보 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 5,830 | 6,180 | 7% | 1개월 |
| 바른손 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 4,460 | 4,685 | 6% | 1개월 |
| 하이트론 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 7,850 | 8,170 | 5% | 1개월 |
| 보성파워텍 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 7,100 | 7,740 | 10% | 1개월 |
| 유성티엔에스 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 5,190 | 5,130 | -1% | 1개월 |
| 바른손 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 4,145 | 4,395 | 7% | 1개월 |
| 대창솔루션 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 3,595 | 4,480 | 25% | 1개월 |
| 대창솔루션 | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 3,340 | 4,480 | 35% | 1개월 |
| 레이젠 | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 4,220 | 5,040 | 20% | 1개월 |
| 조아제약 | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 6,310 | 7,540 | 20% | 1개월 |
| 3S | 2016-04-21 | 2016-04-29 | 3,600 | 5,450 | 52% | 1개월 |
| 경봉 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 3,865 | 4,100 | 7% | 1개월 |
| 지엔코 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2,020 | 1,955 | -3% | 1개월 |
| 보성파워텍 | 2016-04-20 | 2016-05-17 | 6,100 | 15,400 | 153% | 1개월 |
| 뉴보텍 | 2016-04-20 | 2016-05-18 | 2,970 | 6,440 | 117% | 1개월 |
| 지엔코 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2,210 | 2,325 | 6% | 1개월 |
| 지엔코 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2,055 | 2,180 | 7% | 1개월 |
| 큐로컴 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2,950 | 2,810 | -4% | 1개월 |
| 우리들휴브레인 | 2016-04-19 | 2016-05-18 | 4,070 | 5,580 | 38% | 1개월 |




