전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광림 | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 10,350 | 11,000 | 7% | 1개월 |
| 쎄미시스코 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 8,950 | 9,400 | 6% | 1개월 |
| 명문제약 | 2016-03-23 | 2016-03-23 | 6,075 | 6,690 | 11% | 1개월 |
| 오성엘에스티 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 1,370 | 1,425 | 4% | 1개월 |
| 대한전선 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 5,106 | 5,130 | 1% | 1개월 |
| 제미니투자 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 1,970 | 2,170 | 10% | 1개월 |
| 판타지오 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 1,905 | 1,965 | 3% | 1개월 |
| 파캔OPC | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 3,780 | 4,460 | 18% | 1개월 |
| 대한전선 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 4,385 | 5,930 | 35% | 1개월 |
| 프리엠스 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 6,854 | 7,020 | 3% | 1개월 |
| 오픈베이스 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 3,220 | 3,500 | 9% | 무료추천 |
| 제미니투자 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 1,550 | 1,640 | 6% | 무료추천 |
| 심엔터테인먼트 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 8,100 | 9,260 | 15% | 무료추천 |
| 동원 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 9,200 | 10,500 | 14% | 무료추천 |
| 칩스앤미디어 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 7,680 | 7,990 | 4% | 무료추천 |
| 제미니투자 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 1,435 | 1,510 | 5% | 무료추천 |
| 금호엔티 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 7,200 | 8,000 | 11% | 무료추천 |
| 심엔터테인먼트 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 5,410 | 5,650 | 5% | 무료추천 |
| 제미니투자 | 2016-03-15 | 2016-03-22 | 968 | 2,415 | 149% | 1개월 |
| 심엔터테인먼트 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 4,900 | 9,250 | 89% | 무료추천 |




