전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아남전자 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 1,340 | 1,535 | 15% | 1개월 |
| 쌍용정보통신 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 1,765 | 2,870 | 63% | 1개월 |
| 휘닉스소재 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 1,680 | 2,090 | 25% | 1개월 |
| 일신석재 | 2016-05-09 | 2016-05-17 | 1,360 | 1,530 | 13% | 1개월 |
| 에이치케이 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2,200 | 2,270 | 4% | 1개월 |
| 바이오로그디바이스 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | 4,206 | 4,730 | 13% | 1개월 |
| 케이디미디어 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 3,830 | 4,400 | 15% | 1개월 |
| 에이치케이 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2,395 | 2,495 | 5% | 1개월 |
| 케이디미디어 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 3,830 | 4,400 | 15% | 1개월 |
| 슈넬생명과학 | 2016-05-02 | 2016-05-25 | 5,540 | 8,240 | 49% | 1개월 |
| 큐로컴 | 2016-05-02 | 2016-05-13 | 3,285 | 5,120 | 56% | 1개월 |
| 부방 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 6,460 | 7,450 | 16% | 1개월 |
| 국제약품 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 5,955 | 6,690 | 13% | 1개월 |
| 케이디미디어 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 3,630 | 4,400 | 22% | 1개월 |
| 오픈베이스 | 2016-04-29 | 2016-05-04 | 3,740 | 4,115 | 11% | 1개월 |
| 네패스 | 2016-04-29 | 2016-05-16 | 7,620 | 8,080 | 7% | 1개월 |
| 형지엘리트 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 10,800 | 11,250 | 5% | 1개월 |
| 제이씨케미칼 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 4,840 | 4,990 | 4% | 1개월 |
| 제이씨케미칼 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 4,455 | 4,680 | 6% | 1개월 |
| 형지엘리트 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 10,000 | 11,000 | 10% | 1개월 |




