전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유라테크 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 14,000 | 16,450 | 17% | 무료추천 |
| 지엔코 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 3,730 | 7,180 | 92% | 1개월 |
| 홈캐스트 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 13,250 | 14,400 | 9% | 무료추천 |
| 제로투세븐 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 8,780 | 10,200 | 16% | 1개월 |
| 핫텍 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 1,025 | 1,195 | 17% | 1개월 |
| 에임하이 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 6,000 | 6,510 | 9% | 1개월 |
| 비에이치 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 8,100 | 8,580 | 6% | 1개월 |
| 미래에셋제4호스팩 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 6,110 | 6,970 | 15% | 1개월 |
| 지어소프트 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 3,440 | 3,780 | 10% | 1개월 |
| 토탈소프트 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 4,440 | 5,070 | 15% | 1개월 |
| 다날 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 7,060 | 8,280 | 18% | 1개월 |
| 이트론 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 728 | 899 | 24% | 1개월 |
| 서울반도체 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 14,800 | 16,900 | 15% | 1개월 |
| 이루온 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 5,190 | 6,690 | 29% | 1개월 |
| 세동 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2,515 | 2,865 | 14% | 1개월 |
| 드래곤플라이 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 10,850 | 13,250 | 23% | 1개월 |
| 유양디앤유 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2,770 | 3,130 | 13% | 1개월 |
| 세종텔레콤 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 1,365 | 1,435 | 6% | 1개월 |
| 케이씨피드 | 2016-07-13 | 2016-07-13 | 4,105 | 4,515 | 10% | 1개월 |
| 세동 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2,375 | 2,865 | 21% | 1개월 |




